Protezione bordi foro PA6 9.7-12.9 G51NH
UNS 251-21809
| G51NH-PA6-NA
|
Copied
- Elevata flessibilità
- Applicato facilmente senza adesivi
- Eccellente resistenza alle alte temperature
- Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera
- Flexiform G51N, realizzato in PA6, offre un'ottima resistenza all'abrasione
Richiedi ora la tua offerta individuale
Richiedi un preventivo
Altri prodotti dello stesso gruppo:
| Applicazione | I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere. |
| Articolo | G51NH |
| Categoria Prodotto | Protezione cavo per bordi taglienti |
| Colore | Naturale (NAT) |
| Cont. conf. | 25m |
| Descrizione Breve | Protezione bordi foro PA6 9.7-12.9 G51NH |
| Famiglia Prodotto | Profilato passacavo Flexiform G51N in PA6 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | G51NH-PA6-NA |
| Materiale | Poliammide 6 (PA6) |
| Peso Netto | 0.04932kg |
| Quantità per | bobina |
| Variante | Aperto |
|
|
|
| Codice EAN | 5022660194672 |
| Codice doganale | 39269097 |
| Lungh. bobina | 9.7ft |
| PL1_Dim. Altezza | 0.1m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.33m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.33m |
| PL1_Peso | 1.233kg |
| PL1_Quantità | 25 |
| PL1_Tipologia | bobina |
| PL1_Volume | 0.01089m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.12m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.34m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.355m |
| PL3_Peso | 1.733kg |
| PL3_Quantità | 25 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.0145m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.224m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 114.582kg |
| PL4_Quantità | 1350 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.175m³ |
| Paese d'origine | GB |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download





G51NA-PA6-NA
251-21109