Protezione cavo per bordi taglienti : G51NB
Protezione bordi foro PA6 1.3-2.1 G51NBCodice articolo: 251-21209
Caratteristiche
- Elevata flessibilità
- Applicato facilmente senza adesivi
- Eccellente resistenza alle alte temperature
- Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.
Altri prodotti dello stesso gruppo
Protezione cavo per bordi taglienti >| Colore | Naturale (NAT) |
| Cont. conf. | 25m |
| Descrizione Breve | Protezione bordi foro PA6 1.3-2.1 G51NB |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | G51NB-PA6-NA |
| Prodotto: Categoria | Protezione cavo per bordi taglienti |
| Prodotto: Famiglia | Profilato passacavo Flexiform G51N in PA6 |
| Quantità per | bobina |
| Variante | Aperto |
| Certificato CSA | No |
| Certificazioni |
|
| Certificazioni | NASM21266 |
| Codice Nato | 5325-14-585-7411, 9390-12-172-7728 |
| Materiale | Poliammide 6 (PA6) |
| Resistenza al fuoco | UL 94 HB |
| Temp. di esercizio - °C | da -60 °C a +95 °C |
| UL Listed (US) | No |
| UL Riconosciuto (US) | No |
| US MILSPEC | MS21266-2N |
| Zero Alogeni | Sì |
|
|
|
| Codice EAN | 5022660006791 |
| Lungh. bobina | 9.7ft |
| Peso | 0.261kg |
| PL1_Dim. Altezza | 0.06m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.19m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.19m |
| PL1_Peso | 0.261kg |
| PL1_Quantità | 25 |
| PL1_Tipologia | bobina |
| PL1_Volume | 0.00217m³ |
| PL2_Dim. Altezza | 0.08m |
| PL2_Dim. Larghezza | 0.2m |
| PL2_Dim. Lunghezza | 0.215m |
| PL2_Peso | 0.761kg |
| PL2_Quantità | 25 |
| PL2_Tipologia | cartone |
| PL2_Volume | 0.0034m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 0.964m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 205.08kg |
| PL4_Quantità | 5000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 0.925m³ |
| ETIM6 | EC001937 |

Download



Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter