Nastri isolanti in PVC - Nastro in PVC multiuso : HTAPE-FLEX15-19x20
Nastro PVC 19x20 YE HTAPE-FLEX15-19x20Codice articolo: 710-00153
Caratteristiche
- Nastro in PVC disponibile in vari colori
- Utilizzato per isolamento, protezione, fissaggio, manutenzione, identificazione e molto altro
- Buona resistenza ad abrasione, luce solare, umidità, agenti chimici e agenti atmosferici variabili
- Altamente flessibile con un'eccellente adesione
- Per creare fasci di fili e cavi
- Realizzato per tutti i tipi di applicazioni meccaniche ed elettriche fino a 1kV
- Approvato VDE secondo IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90
- Ritardante la fiamma secondo IEC 60454-2
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
Principalmente isolamento elettrico per tutti i fili e le derivazioni dei cavi fino a 1kV.
Strato di protezione per derivazioni di bassa, media e alta tensione.
Cablaggi di fili e cavi.
Utilizzi all'interno e all'esterno.
Altri prodotti dello stesso gruppo
Nastri isolanti in PVC - Nastro in PVC multiuso >| Colore | Giallo (YE) |
| Cont. conf. | 20m |
| Descrizione Breve | Nastro PVC 19x20 YE HTAPE-FLEX15-19x20 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HTAPE-FLEX15-19x20-PVC-YE |
| Prodotto: Categoria | Nastri isolanti in PVC - Nastro in PVC multiuso |
| Prodotto: Famiglia | HelaTape Flex 15 |
| Quantità per | bobina |
| Largh. (W) | 19mm |
| Lungh. (L) | 20m |
| Spessore (T) | 0.15mm |
| Adesione al dorso (N/10mm) | 2.5N/10 mm |
| Adesione all'acciaio | 2.5N/10 mm |
| Allungamento alla rottura | 200 % |
| Carico di rottura | 28N/10 mm |
| Carico di rottura | 19.5N/mm² |
| Certificazioni |
|
| Certificazioni | IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 |
| Durata a scaffale | 5 anni |
| Materiale | Polivinilcloruro (PVC) |
| Rigidità dielettrica | 45 kV/mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -10 °C a +90 °C |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026479866 |
| PL1_Dim. Altezza | 0.019m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.075m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.075m |
| PL1_Peso | 0.079kg |
| PL1_Quantità | 1 |
| PL1_Tipologia | bobina |
| PL1_Volume | 0.00011m³ |
| PL2_Dim. Altezza | 0.19m |
| PL2_Dim. Larghezza | 0.075m |
| PL2_Dim. Lunghezza | 0.075m |
| PL2_Peso | 0.789kg |
| PL2_Quantità | 10 |
| PL2_Tipologia | imballo |
| PL2_Volume | 0.0011m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.2m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.155m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.385m |
| PL3_Peso | 8.044kg |
| PL3_Quantità | 100 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.0119m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.294m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 584.08kg |
| PL4_Quantità | 7000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.242m³ |
| Temperatura stoccaggio | +23 °C |
| ETIM6 | EC000128 |

Download

Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter