Morsetti - per cavi rigidi e semirigidi : HCPM sample pack
Morsetto HelaCon Plus Mini per cavi rigidi e semirigidi.Codice articolo: 148-90042
Caratteristiche
- 40% più piccoli - design salvaspazio
- Bassa forza di inserimento - facili e veloci da utilizzare
- Foro di test di facile accesso e design innovativo degli ingressi
- Facili da installare anche in situazioni difficili quali le installazioni sospese
- Il corpo trasparente permette un controllo visivo dell'installazione
- Colori diversi per ogni misura
- Si può inserire un diverso diametro per ogni ingresso
- Installazioni, applicazioni e manutenzioni sicure
- Comoda Variobox con 350 morsetti HCPM di varie misure (148-90046)
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
I morsetti HelaCon vengono utilizzati per connessioni rapide e affidabili di cavi e conduttori nelle installazioni elettriche.
La nuova generazione di morsetti HelaCon Plus Mini possono essere applicati senza attrezzo usando la molla a spinta integrata. I morsetti HelaCon Plus utilizzano una doppia molla che assicura un facile uso ed una tenuta perfetta, approvata per cavi rigidi e semirigidi.
Altri prodotti dello stesso gruppo
Morsetti - per cavi rigidi e semirigidi >| Colore | Trasparente (CL) |
| Cont. conf. | 3Pz. |
| Descrizione Breve | Morsetto HelaCon Plus Mini per cavi rigidi e semirigidi. |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HCPM sample pack-PC-CL |
| Prodotto: Categoria | Morsetti - per cavi rigidi e semirigidi |
| Prodotto: Famiglia | HelaCon Plus Mini |
| Quantità per | imballo |
| Certificazioni |
|
| Certificazioni | 2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, ENEC |
| Materiale | Policarbonato (PC) |
| Resistenza al fuoco | UL 94 V0 |
| Temp. di esercizio - °C | da -30 °C a +85 °C |
| UL internet link | Link |
| UL-File Number | E316080 |
| Zero Alogeni | Sì |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026545851 |
| PL1_Dim. Altezza | 0.01m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.12m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.08m |
| PL1_Peso | 0.009283kg |
| PL1_Quantità | 1 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.0001m³ |
| PL2_Dim. Altezza | 0.058m |
| PL2_Dim. Larghezza | 0.185m |
| PL2_Dim. Lunghezza | 0.265m |
| PL2_Peso | 0.464151kg |
| PL2_Quantità | 50 |
| PL2_Tipologia | confezione |
| PL2_Volume | 0.0028m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.325m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.275m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.385m |
| PL3_Peso | 9.782kg |
| PL3_Quantità | 1000 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.0344m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.12m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 255.768kg |
| PL4_Quantità | 24000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.075m³ |
| ETIM6 | EC000446 |
Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter