Morsetti - per cavi rigidi e semirigidi HCPM-4
HelaCon Plus Mini, Codice articolo: 148-90038
Caratteristiche
- 40% più piccoli - dal design salva spazio
- Bassa forza di inserimento - facili e veloci da utilizzare
- Foro di test di facile accesso e design innovativo degli ingressi
- Facili da installare anche in situazioni difficili quali le installazioni sospese
- Il corpo trasparente permette un controllo visivo dell'installazione
- Colori diversi per ogni misura
- Si può inserire un diverso diametro per ogni ingresso
- Installazioni, applicazioni e manutenzioni sicure
- Comoda Variobox con 350 morsetti HCPM di varie misure (148-90046)
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
I morsetti HelaCon vengono utilizzati per connessioni rapide e affidabili di cavi e conduttori nelle installazioni elettriche.
La nuova generazione di morsetti HelaCon Plus Mini possono essere applicati senza attrezzo usando la molla a spinta integrata. I morsetti HelaCon Plus utilizzano una doppia molla che assicura un facile uso ed una tenuta perfetta, approvata per cavi rigidi e semirigidi.
HelaCon Plus Mini è adatto per i seguenti mercati e settori
-
Installazione elettrotecnica
-
Industria navale
-
Telecomunicazioni
Altri prodotti dello stesso gruppo
Morsetti - per cavi rigidi e semirigidi >| Colore | Trasparente (CL) |
| Cont. conf. | 100Pz. |
| Descrizione Breve (METEL) | Morsetto 4 vie HCPM-4 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HCPM-4-PC-CL |
| Numero di Ingressi | 4 |
| Prodotto: Categoria | Morsetti - per cavi rigidi e semirigidi |
| Prodotto: Famiglia | HelaCon Plus Mini |
| Quantità per | scatola |
| Certificazioni |
|
| Certificazioni | 2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, cULus, EN 60998-2-2:2004, EN 60998-2-2:201, ENEC |
| Materiale | Policarbonato (PC) |
| Resistenza al fuoco | UL94 V0 |
| Temp. di esercizio - °C | da -30 °C a +85 °C |
| UL Listed (US) | Si |
| UL Riconosciuto (US) | No |
| UL-File Numero | E316080 |
| Zero Alogeni | Si |
| Codice EAN | 4031026530611 |
| Peso | 0.21kg |
| PL1_Dim. Altezza | 0.099m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.05m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.075m |
| PL1_Peso | 0.226kg |
| PL1_Quantità | 100 |
| PL1_Tipologia | cartone |
| PL1_Volume | 0.00037m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.32m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.245m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.37m |
| PL3_Peso | 14.738kg |
| PL3_Quantità | 6300 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.029m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 0.144m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 418.926kg |
| PL4_Quantità | 170100 |
| PL4_Tipologia | pc |
| PL4_Volume | 0.138m³ |
| ETIM6 | EC000446 |

Download
Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter