Termorestringente 2:1 CL TF24-4.8/2.4
UNS 309-50483
| TF24-4.8/2.4-PO-X-CL
|
Copied
- Guaina trasparente e flessibile in poliolefina
- Protegge perfettamente l'identificazione dei cavi
- Zero alogeni
- Buona resistenza meccanica e chimica
- Omologazione VG e omologazioni industriali
Richiedi ora la tua offerta individuale
Richiedi un preventivo
Altri prodotti dello stesso gruppo:
| Applicazione | Protegge cavi e marcacavi a rischio di usura, permettendo l'ispezione visiva delle parti ricoperte. Protegge componenti elettronici consentendone comunque l'identificazione e la verifica. |
| Allungamento invecchiamento termico | 250% |
| Articolo | TF24-4.8/2.4 |
| Categoria Prodotto | Guaina termorestringente 2:1 - flessibile e trasparente |
| Colore | Trasparente (CL) |
| Comportamento alle basse temperature | non crepa |
| Comportamento allo shock termico | non gocciola, non fluido, non crepa |
| Con adesivo interno (Si/No) | No |
| Cont. conf. | 60m |
| Descrizione Breve | Termorestringente 2:1 CL TF24-4.8/2.4 |
| Dimensione (pollici) | 3/16" |
| Famiglia Prodotto | TF24 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TF24-4.8/2.4-PO-X-CL |
| Materiale | Poliolefina reticolata (PO-X) |
| Peso Netto | 0.009631kg |
| Quantità per | bobina |
| Rapporto di restringimento | 2:1 |
| Test invecchiamento termico | 168h/175°C |
| Test shock termico | 4h/250°C |
| Variante | Parete sottile |
| Allungamento alla rottura (min.) | 450% |
| Assorbimento acqua | 0.2% |
| Carico di rottura | 20MPa |
| Certificazioni |
|
| Certificazioni | VG 95343-5:2016-10 |
| Codice Nato | 5970-99-106-5711, 5970-99-735-2227, 5970-12-154-2132 |
| Conformità RoHS | Sì |
| Limited Fire Hazard | No |
| Merci pericolose | No |
| Realizzato per Norma-VG | VG 95343 T05 B 005 M |
| Resistitività dielettrica | 10¹⁵ Ω cm |
| Rigidità dielettrica | 30kV/mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -55 °C a +135 °C |
| Temp. min restringimento - °C | +110 °C |
| Zero Alogeni | Sì |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026223636 |
| Codice doganale | 39173200 |
| Lungh. bobina | 60.0m |
| PL1_Dim. Altezza | 0.052m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.39m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.39m |
| PL1_Peso | 0.578kg |
| PL1_Quantità | 60 |
| PL1_Tipologia | bobina |
| PL1_Volume | 0.0079092m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.06m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.4m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.41m |
| PL3_Peso | 1.078kg |
| PL3_Quantità | 60 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.0098m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.224m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 98.606kg |
| PL4_Quantità | 4320 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.175m³ |
| Paese d'origine | JP |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download


