Guaina termorestringente 2:1 - flessibile e trasparente
UNS 309-30323
| TF24-3.2/1.6-PO-X-CL
|
Copied
- Guaina trasparente e flessibile in poliolefina
- Protegge perfettamente l'identificazione dei cavi
- Zero alogeni
- Buona resistenza meccanica e chimica
- Omologazione VG e omologazioni industriali
Mostra di più
Mostra meno
Non disponibile online
Altri prodotti dello stesso gruppo:
| Applicazione | Protegge cavi e marcacavi a rischio di usura, permettendo l'ispezione visiva delle parti ricoperte. Protegge componenti elettronici consentendone comunque l'identificazione e la verifica. |
| Allungamento invecchiamento termico | 250% |
| Articolo | TF24-3.2/1.6 |
| Categoria Prodotto | Guaina termorestringente 2:1 - flessibile e trasparente |
| Colore | Trasparente (CL) |
| Comportamento alle basse temperature | non crepa |
| Comportamento allo shock termico | non gocciola, non fluido, non crepa |
| Con adesivo interno (Si/No) | No |
| Cont. conf. | 300m |
| Famiglia Prodotto | TF24 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TF24-3.2/1.6-PO-X-CL |
| Materiale | Poliolefina reticolata (PO-X) |
| Quantità per | bobina |
| Rapporto di restringimento | 2:1 |
| Test invecchiamento termico | 168h/175°C |
| Test shock termico | 4h/250°C |
| Variante | Parete sottile |
| Allungamento alla rottura (min.) | 450% |
| Assorbimento acqua | 0.2% |
| Carico di rottura | 20MPa |
| Certificazioni |
|
| Codice Nato | 5970-99-111-1775, 5970-99-551-6215, 5970-99-640-0321, 5970-99-659-7854, 5970-12-154-2133 |
| Conformità RoHS | Sì |
| Limited Fire Hazard | No |
| Realizzato per Norma-VG | VG 95343 T05 B 004 M |
| Resistitività dielettrica | 10¹⁵ Ω cm |
| Rigidità dielettrica | 30kV/mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -55 °C a +135 °C |
| Temp. min restringimento - °C | +110 °C |
| Zero Alogeni | Sì |