Termorestringente 2:1 CL TF24-2.4/1.2
						UNS 309-40243
						| TF24-2.4/1.2-PO-X-CL
						| 
						
					Copied
					- Guaina trasparente e flessibile in poliolefina
- Protegge perfettamente l'identificazione dei cavi
- Zero alogeni
- Buona resistenza meccanica e chimica
- Omologazione VG e omologazioni industriali
 
											 
											 
											 
											Richiedi ora la tua offerta individuale
									 Richiedi un preventivo
							
										Altri prodotti dello stesso gruppo: 
									
| Applicazione | Protegge cavi e marcacavi a rischio di usura, permettendo l'ispezione visiva delle parti ricoperte. Protegge componenti elettronici consentendone comunque l'identificazione e la verifica. | 
| Allungamento invecchiamento termico | 250% | 
| Articolo | TF24-2.4/1.2 | 
| Categoria Prodotto | Guaina termorestringente 2:1 - flessibile e trasparente | 
| Colore | Trasparente (CL) | 
| Comportamento alle basse temperature | non crepa | 
| Comportamento allo shock termico | non gocciola, non fluido, non crepa | 
| Con adesivo interno (Si/No) | No | 
| Cont. conf. | 100m | 
| Descrizione Breve | Termorestringente 2:1 CL TF24-2.4/1.2 | 
| Dimensione (pollici) | 3/32" | 
| Famiglia Prodotto | TF24 | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TF24-2.4/1.2-PO-X-CL | 
| Materiale | Poliolefina reticolata (PO-X) | 
| Peso Netto | 0.00467kg | 
| Quantità per | bobina | 
| Rapporto di restringimento | 2:1 | 
| Test invecchiamento termico | 168h/175°C | 
| Test shock termico | 4h/250°C | 
| Variante | Parete sottile | 
| Allungamento alla rottura (min.) | 450% | 
| Assorbimento acqua | 0.2% | 
| Carico di rottura | 20MPa | 
| Certificazioni |         | 
| Certificazioni | VG 95343-5:2016-10 | 
| Codice Nato | 5970-99-106-5705, 5970-99-106-6176, 5970-12-154-2212 | 
| Conformità RoHS | Sì | 
| Limited Fire Hazard | No | 
| Merci pericolose | No | 
| Realizzato per Norma-VG | VG 95343 T05 B 003 M | 
| Resistitività dielettrica | 10¹⁵ Ω cm | 
| Rigidità dielettrica | 30kV/mm | 
| Temp. di esercizio - °C | da -55 °C a +135 °C | 
| Temp. min restringimento - °C | +110 °C | 
| Zero Alogeni | Sì | 
|  | |
| Codice EAN | 4031026223599 | 
| Codice doganale | 39173200 | 
| Lungh. bobina | 100.0m | 
| PL1_Dim. Altezza | 0.05m | 
| PL1_Dim. Larghezza | 0.31m | 
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.31m | 
| PL1_Peso | 0.537kg | 
| PL1_Quantità | 100 | 
| PL1_Tipologia | bobina | 
| PL1_Volume | 0.004805m³ | 
| PL3_Dim. Altezza | 0.06m | 
| PL3_Dim. Larghezza | 0.315m | 
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.325m | 
| PL3_Peso | 0.685kg | 
| PL3_Quantità | 100 | 
| PL3_Tipologia | cartone | 
| PL3_Volume | 0.0061m³ | 
| PL4_Dim. Altezza | 1.284m | 
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m | 
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m | 
| PL4_Peso | 99.09kg | 
| PL4_Quantità | 11400 | 
| PL4_Tipologia | pallet | 
| PL4_Volume | 1.233m³ | 
| Paese d'origine | JP | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
							

 Download
						Download
					


 
									 
	 
	 
							 
							 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					