Tubo termorestringente 2:1 - in materiale elastomerico
UNS 342-27620
| PST-H-76.0-38.0-POA-BK
|
Copied
Non disponibile online
Altri prodotti dello stesso gruppo:
| Applicazione | PST-H è utilizzato per la protezione nel lungo periodo dei cablaggi del settore militare ed aeronautico. |
| Allungamento da shock termico (%) | 350% |
| Allungamento invecchiamento termico | 350% |
| Articolo | PST-H-76.0-38.0 |
| Categoria Prodotto | Tubo termorestringente 2:1 - in materiale elastomerico |
| Colore | Nero (BK) |
| Comportamento alle basse temperature | non crepa |
| Con adesivo interno (Si/No) | No |
| Cont. conf. | 15m |
| Dimensione (pollici) | 3" |
| Famiglia Prodotto | PST-H |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | PST-H-76.0-38.0-POA-BK |
| Materiale | Elastomero reticolato (POA) |
| Quantità per | metro |
| Rapporto di restringimento | 2:1 |
| Resistenza alla trazione da invecchiamento termico | 14MPa |
| Resistenza allo shock termico (MPa) | 14MPa |
| Test shock termico | 4h/208°C |
| Variante | Parete sottile |
| Autoestinguente | Sì |
| Certificazioni |
|
| Certificazioni | DEF STAN 59-97/3, LEA, NF F 00-608, VG 95343-5:2016-10 |
| Codice Nato | 5970-12-193-2354 |
| Conformità RoHS | Sì |
| Realizzato per Norma-VG | VG 95343 T05 D 010 A |
| Resistitività dielettrica | 10¹² Ω cm |
| Rigidità dielettrica | 20kV/mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -75 °C a +150 °C |
| Temp. min restringimento - °C | +135 °C |
| Test Method rigidità dielettrica | IEC 684 P2 |
| Zero Alogeni | No |