Tubo termorestringente 2:1 - in materiale elastomerico : PST-H-38.0-19.0
PST-HCodice articolo: 342-23810
Caratteristiche
PST-H è un tubo flessibile in materiale elastomerico ad elevate prestazioni. Questo tubo è utilizzato per applicazioni nel settore aeronautico, militare, ferroviario e automobilistico. E' resistente al gasolio, agli olii idraulici e, nello stesso tempo, garantisce un'ottima resistenza dall'abrasione e dai danni di tipo meccanico.
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
PST-H è utilizzato per la protezione nel lungo periodo dei cablaggi del settore militare ed aeronautico.
Altri prodotti dello stesso gruppo
Tubo termorestringente 2:1 - in materiale elastomerico >| Allungamento invecchiamento termico | 350% |
| Colore | Nero (BK) |
| Comportamento alle basse temperature | non crepa |
| Con adesivo interno (Si/No) | No |
| Cont. conf. | 30m |
| Dimensione (pollici) | 1" |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | PST-H-38.0-19.0-POA-BK |
| Prodotto: Categoria | Tubo termorestringente 2:1 - in materiale elastomerico |
| Prodotto: Famiglia | PST-H |
| Quantità per | metro |
| Rapporto di restringimento | 2:1 |
| Test shock termico | 4h/208°C |
| Utensile | H6100, E4500 |
| Variante | Parete sottile |
| Certificazioni |
|
| Certificazioni | DEF STAN 59-97/3, LEA, NF F 00-608, VG 95343 |
| Codice Nato | 5970-12-151-4456 |
| Materiale | Elastomero reticolato (POA) |
| Realizzato per Norma-VG | VG 95343 T05 D 008 A |
| Resistenza al fuoco | autoestinguente |
| Resistitività dielettrica | 10¹² Ω cm |
| Rigidità dielettrica | 20 kV/mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -75 °C a +150 °C |
| Temp. min restringimento - °C | +135 °C |
| Codice EAN | 4031026150260 |
| Lungh. bobina | 30.0m |
| Peso | 5.582kg |
| PL1_Dim. Altezza | 0.395m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.395m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.245m |
| PL1_Peso | 5.582kg |
| PL1_Quantità | 30 |
| PL1_Tipologia | bobina |
| PL1_Volume | 0.03823m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.4m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.4m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.25m |
| PL3_Peso | 6.082kg |
| PL3_Quantità | 30 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.04m³ |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 166.97kg |
| PL4_Quantità | 720 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| ETIM6 | EC000217 |

Download
Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter