Fascette di fissaggio 1-piece, con ancoraggio a pino e disco, per fori tondi : T18RDP5
Fascetta fissaggio a pino T18RDP5, Codice articolo: 150-55610
Caratteristiche
- La testa della fascetta è sempre situata in una posizione definita
- Facile da installare, anche senza attrezzo
- Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l‘ingresso di polvere, sporco e acqua
- L'ancoraggio a pino può essere utilizzato con pannelli di diversi spessori
- Adatto ai fori filettati
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
Disegnate inizialmente per il fissaggio di cavi nei cablaggi del settore automotive, la loro semplicità e facilità di utilizzo, ha reso queste fascette utilizzabili anche in altri settori produttivi: aerospace, quadri elettrici, bianco.
Ancoraggio a pino FT5 è adatto per i seguenti mercati e settori
-
Industria energia solare
-
Industria pale eoliche
-
Industria ferroviaria
-
Industria automotive
-
Industria elettrotecnica
-
Industria navale
-
Industria militare
Altri prodotti dello stesso gruppo
Fascette di fissaggio 1-piece, con ancoraggio a pino e disco, per fori tondi >| Colore | Nero (BK) |
| Cont. conf. | 500Pz. |
| Descrizione Breve | Fascetta fissaggio a pino T18RDP5 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T18RDP5-PA66-BK |
| Metodo di fissaggio | Ancoraggio a pino per fori tondi |
| Prodotto: Categoria | Fascette di fissaggio 1-piece, con ancoraggio a pino e disco, per fori tondi |
| Prodotto: Famiglia | Ancoraggio a pino FT5 |
| Quantità per | pz |
| Serraggio riapribile? | No |
| Tipo di serraggio | dente in plastica |
| Utensile | MK3PNSP2, MK3SP, MK20, EVO7 |
| Variante | A dentatura interna |
| Certificazioni |
|
| Codice Nato | 5975-12-380-9843 |
| Materiale | Poliammide 6.6 (PA66) |
| Resistenza al fuoco | UL94 V2 |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +85 °C |
| UL Listed (US) | No |
| UL Riconosciuto (US) | No |
|
|
|
| Codice EAN | 5022660320224 |
| Peso | 0.207kg |
| PL1_Dim. Altezza | 0.106m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.184m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.249m |
| PL1_Peso | 0.207kg |
| PL1_Quantità | 500 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.00486m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.364m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.379m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.563m |
| PL3_Peso | 5.929kg |
| PL3_Quantità | 12000 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.0777m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.236m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 92.148kg |
| PL4_Quantità | 144000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.187m³ |
| ETIM6 | EC000046 |

Download



Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter