Supporto Passacavo VarioPlate S ⌀x2, 5-6 mm
						UNS 440-00019
						| VP-S_2/5-6_Ins-dbl-TPE-BK
						| 
						
					Copied
					- Compensazione integrata della tolleranza del diametro del cavo
- Applicazione modulare per entrambe le dimensioni degli inserti (S e L)
- Scarico della trazione integrato
- IP 65 e IP 66
 
											 
											 
											 
											Richiedi ora la tua offerta individuale
									 Richiedi un preventivo
							
										Altri prodotti dello stesso gruppo: 
									
| Applicazione | I passacavi con inserti del sistema di ingresso cavi VarioPlate sono utilizzati in combinazione con i telai VarioPlate per l'installazione di cavi con risparmio di tempo e di spazio su tutti i tipi di alloggiamenti per quadristi e scatole di controllo. Il design versatile copre cavi di diametro compreso tra 3 e 33 mm. I passacavi sono disponibili a uno, due, quattro fori e a innesto cieco. | 
| ⌀ cavo max | 6.0mm | 
| ⌀ cavo min | 5.0mm | 
| Articolo | VP-S_2/5-6_Ins-dbl | 
| Categoria Prodotto | Sistema di ingresso cavi VarioPlate | 
| Colore | Nero (BK) | 
| Cont. conf. | 20Pz. | 
| Descrizione | Supporto Passacavo VarioPlate S ⌀x2, 5-6 mm | 
| Descrizione Breve | Supporto Passacavo VarioPlate S ⌀x2, 5-6 mm | 
| Famiglia Prodotto | Supporto Passacavo VarioPlate S ⌀x2, 5-6 mm | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | VP-S_2/5-6_Ins-dbl-TPE-BK | 
| Materiale | Elastomero termoplastico (TPE) | 
| Peso Netto | 0.007kg | 
| Quantità per | confezione | 
| Variante | Apertura su entrambi i lati | 
| Autoestinguente | Sì | 
| Certificazioni |         | 
| Certificazioni | CSA -C22.2 No. 94.1, CSA -C22.2 No. 94.2, UL 50, UL 50E | 
| Conformità RoHS | Sì | 
| Durata a scaffale | Illimitata | 
| Infiammabilità | UL 94 V0 | 
| Merci pericolose | No | 
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +100 °C | 
| UL Riconosciuto | Sì | 
| UL internet link | Link Link | 
| UL-File Number | E526974 | 
| Zero Alogeni | Sì | 
| Codice EAN | 4031026686400 | 
| Codice doganale | 39269097 | 
| PL1_Dim. Altezza | 0.07m | 
| PL1_Dim. Larghezza | 0.106m | 
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.112m | 
| PL1_Peso | 0.178kg | 
| PL1_Quantità | 20 | 
| PL1_Tipologia | cartone | 
| PL1_Volume | 0.00083104m³ | 
| PL2_Dim. Altezza | 0.216m | 
| PL2_Dim. Larghezza | 0.267m | 
| PL2_Dim. Lunghezza | 0.3048m | 
| PL2_Volume | 0.0176m³ | 
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m | 
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m | 
| PL4_Tipologia | pallet | 
| Paese d'origine | DE | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															

 Download
						Download
					





 VP_Mounting_Tool
							440-00048
						
							VP_Mounting_Tool
							440-00048 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					