Fascetta 100x2,5 naturale AT2000 T18RA3500
UNS 120-46009
| T18RA3500-PA46-NA
|
Copied
- Disponibili in bandoliere da 50 fascette e in bobine da 3500 fascette
- Tensionamento costante e ripetibile su ogni legatura
- Facilmente riciclabile
Richiedi ora la tua offerta individuale
Richiedi un preventivo
Altri prodotti dello stesso gruppo:
| Applicazione | Realizzate per la legatura e il fissaggio di cavi, tubi e tubi flessibili. Ideale per le applicazioni di grossi volumi, ad esempio nel settore dell'assemblaggio cavi, automotive, delle attrezzature industriali e nel settore packaging. |
| Articolo | T18RA3500 |
| Carico rottura min | 80N |
| Categoria Prodotto | Fasciatura automatica fino a ⌀ 20 mm |
| Colore | Naturale (NAT) |
| Cont. conf. | 3500Pz. |
| Descrizione Breve | Fascetta 100x2,5 naturale AT2000 T18RA3500 |
| Famiglia Prodotto | Fascette per Autotool CPK hybrid |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T18RA3500-PA46-NA |
| Materiale | Poliammide 4.6 (PA46) |
| Metodo di applicazione | Le fascette devono essere applicate con il sistema di legatura automatica ad azionamento elettrico Autotool CPK hybrid di HellermannTyton. Il tempo di ciclo è di 0,65-1,0 secondi. |
| Per fascette materiale | Plastica |
| Peso Netto | 0.00051kg |
| Quantità per | cartone |
| Unità di alimentazione |
Input: 100-240 V a.c., 50/60 Hz Output: 25.2 V d.c., max. 150 W |
| Variante | in bobina |
| Certificazioni |
|
| Certificazioni | ANSI/UL 62275 |
| Conformità RoHS | Sì |
| Infiammabilità | UL 94 V2 |
| Limited Fire Hazard | Sì |
| Merci pericolose | No |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +150 °C, (+195 °C, 500 h) |
| UL Riconosciuto | Sì |
| UL internet link | Link |
| UL-File Number | E65344 |
| Zero Alogeni | Sì |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026216072 |
| Codice doganale | 39269097 |
| PL1_Dim. Altezza | 0.132m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.39m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.39m |
| PL1_Peso | 1.85288kg |
| PL1_Quantità | 3500 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.0200772m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.552m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.403m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.4m |
| PL3_Peso | 8.24152kg |
| PL3_Quantità | 14000 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.089m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.254m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 119.904kg |
| PL4_Quantità | 168000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.204m³ |
| Paese d'origine | DE |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download



Autotool_CPK_hybrid
106-60000
T18RA3500-PA66HS-NA
120-50009