Disponibile Q2 2014
					
						Marcatore termorestringente, trasferimento termico, a scaletta, 5.26mm/2.36mm, W=50.0mm, giallo, 5000Pz.
						UNS 553-70104
						| TDRT4.8DS-1X50YE-PO-X-YE
						| 
						
					Copied
					
											Questo prodotto non è più disponibile.
										Prodotto alternativo disponibile
- Rapporto di restringimento 2:1
 - Resistente a Diesel ai fluidi più comuni
 - Pretranciati a 50mm e 25mm come standard, altre lunghezze su richiesta
 - Disponibile in giallo come standard e bianco su richiesta
 - Confezionato in comode scatole per lo stoccaggio
 
											
											Richiedi ora la tua offerta individuale
									 Richiedi un preventivo
							
										Altri prodotti dello stesso gruppo: 
									
| Applicazione | 
						La guaina TDRT DS con rapporto 3:1 è Diesel Resistant e prodotta in un materiale approvato per il ferroviario. La guaina è pretagliata e posizionata su un sistema a scaletta che ne permette la stampa su entrambi i lati. Il materiale TDRT DS è ideale dove ci sia la necessità di avere una resistenza al Diesel, ai fluidi organici, ai carburanti più comuni, ai lubrificanti e ai solventi, come ad esempio nelle installazioni del trasporto di massa, dell'avionico o del marino o industriale. Il formato pretagliato permette non solo di stampare il marcacavo su entrambi i lati, ma anche di sceglere e installare il marcacavo corretto. La guaina è preparata per essere stampata in maniera eccellente con le stampanti HellermannTyton. Il materiale è stato studiato anche per poter essere stampato con una stampante laser.  | 
				
| Articolo | TDRT4.8DS-1X50YE | 
| Categoria Prodotto | Marcacavi termorestringenti in "Ladder Style", trasferimento termico | 
| Colore | Giallo (YE) | 
| Cont. conf. | 5000Pz. | 
| Descrizione Breve | Marcacavo Diesel Resist DS TDRT4.8DS-1x50YE | 
| Famiglia Prodotto | TDRT DS - 2:1 Diesel resistant "Ladder Style" | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TDRT4.8DS-1X50YE-PO-X-YE | 
| Informazioni di consegna | Disponibile Q2 2014 | 
| Materiale | Poliolefina reticolata (PO-X) | 
| Metodo di fissaggio | Altro | 
| Metodo stampa | trasferimento termico | 
| Metodo stampa (alternativa) | litografia laser | 
| Peso Netto | 0.0005kg | 
| Quantità per | cartone | 
| Rapporto di restringimento | 2:1 | 
| Test shock termico | 4h/250°C | 
| Variante | In bobina | 
| Allungamento alla rottura (min.) | 200% | 
| Carico di rottura | 13.8MPa | 
| Certificazioni | 
							 
										 
										 | 
					
| Conformità RoHS | Sì | 
| Durata a scaffale | 5 anni | 
| Indice di Ossigeno | 26.3% | 
| Limited Fire Hazard | Sì | 
| Merci pericolose | No | 
| Ribbon consigliato | TTDTHOUT | 
| Rigidità dielettrica | 19.7kV/mm | 
| Temp. di esercizio - °C | da -55 °C a +135 °C | 
| Temp. min restringimento - °C | +120 °C | 
| Test Method allungamento a rottura | ASTM D2671 | 
| Test Method resistenza a trazione | ASTM D2671 | 
| Test Method rigidità dielettrica | ASTM D2671 | 
| Zero Alogeni | No | 
| 
						 | 
				|
| Codice EAN | 4031026579467 | 
| Codice doganale | 39173200 | 
| PL1_Dim. Altezza | 0.1m | 
| PL1_Dim. Larghezza | 0.3m | 
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.3m | 
| PL1_Peso | 2.5kg | 
| PL1_Quantità | 5000 | 
| PL1_Tipologia | bobina | 
| PL1_Volume | 0.009m³ | 
| PL2_Dim. Altezza | 0.118m | 
| PL2_Dim. Larghezza | 0.318m | 
| PL2_Dim. Lunghezza | 0.334m | 
| PL2_Peso | 2.847kg | 
| PL2_Quantità | 5000 | 
| PL2_Tipologia | cartone | 
| PL2_Volume | 0.0125m³ | 
| Paese d'origine | DK | 
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom
	
										
															

						Download
					
									
						
							TTDTHOUT 60MM
							556-00140
						
							TT431
							556-00400
						
							TT4030
							556-04037
						
							TT4030DS
							556-04061
						
							TTRHTBK 70MM
							556-00204