Fascette e targhette di identificazione per fasci cavi : IT50R
Fascetta identificazione 203x4,6 nat IT50R, Codice articolo: 111-85019
Caratteristiche
- Fascette di identificazione in poliammide 6.6
- Per fissare e identificare in maniera semplice in un unico passaggio
- Sono disponibili varie etichette per identificare in modo professionale
- Si possono identificare manualmente o temporaneamente con un indelebile (T82S-BK o T82R-RD)
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
Uno dei benefici maggiori di queste fascette è la possibilità di fissare e successivamente identificare il cablaggio.
Fascette serie IT è adatto per i seguenti mercati e settori
-
Industria aerospaziale
-
Industria militare
-
Industria elettrotecnica
-
Industria ferroviaria
-
Industria navale
-
Industria energia solare
-
Industria pale eoliche
Altri prodotti dello stesso gruppo
Fascette e targhette di identificazione per fasci cavi >| Colore | Naturale (NAT) |
| Cont. conf. | 100Pz. |
| Descrizione Breve | Fascetta identificazione 203x4,6 nat IT50R |
| Etichette raccomandate | TAG23-10TD1 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | IT50R-PA66-NA |
| Metodo di fissaggio | Altro |
| Prodotto: Categoria | Fascette e targhette di identificazione per fasci cavi |
| Prodotto: Famiglia | Fascette serie IT |
| Quantità per | confezione |
| Serraggio riapribile? | No |
| Tipo di serraggio | dente in plastica |
| Utensile | MK3PNSP2, MK3SP, MK6, MK7HT, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO9, EVO9HT |
| Variante | A dentatura interna |
| Altezza (H) | 12.9mm |
| Altezza area stampabile (mm) | 28.00mm |
| Altezza area stampabile (mm) | 12.8mm |
| Carico rottura min | 225.0N |
| Diametro esterno max (imperiale) | 1.73" |
| Diametro esterno min (imperiale) | 0.37" |
| Largh. (W) | 28.0mm |
| Largh. (W2) | 4.6mm |
| Lungh. (L) | 203.2mm |
| Metodo stampa | Manuale |
| Spessore (T) | 1.2mm |
| ∅ esterno max (OD max.) | 44.50mm |
| ∅ esterno min | 9.50mm |
| ∅ legat. max | 44.5mm |
| ∅ legat. min | 9.5mm |
| Certificato CSA | No |
| Certificazioni |
|
| Certificazioni | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, CAGE Code 53421 |
| Materiale | Poliammide 6.6 (PA66) |
| Resistenza al fuoco | UL94 V2 |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +85 °C |
| UL internet link | Link Link Link Link |
| UL Listed (US) | No |
| UL Riconosciuto (US) | Sì |
| UL Riconosciuto (US) | No |
| UL Riconosciuto (US) | Sì |
| UL-File Number | E64139 |
| US MILSPEC | MS3368-1-9A, SAE-AS33681 |
| Zero Alogeni | Sì |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026107196 |
| Peso | 0.17kg |
| PL1_Dim. Altezza | 0.03m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.14m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.28m |
| PL1_Peso | 0.17kg |
| PL1_Quantità | 100 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.00118m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.225m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.395m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.605m |
| PL3_Peso | 9.35kg |
| PL3_Quantità | 5000 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.0538m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.24m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 133.2kg |
| PL4_Quantità | 60000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.19m³ |
| ETIM6 | EC001530 |

Download



Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter