Cappucci sigillanti : PEC-6/2
Cappucci sigillanti PEC-6/2Codice articolo: 416-00001
Caratteristiche
- Cappucci sigillanti di piccola dimensione
- Applicazione semplice e veloce
- Con adesivo interno per impermeabilizzare
- Rapporto di restringimento 3:1
- Diversi diametri per numerose applicazioni
- Altre lunghezze disponibili su richiesta
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
I cappucci sigillanti possono essere utilizzati per la protezione meccanica e ambientale di giunzioni e come copertura di cavi isolati nei cablaggi elettrici. Grazie alla veloce e facile installazione, questi cappucci sigillanti possono essere utilizzati anche nelle applicazioni non elettriche.
Altri prodotti dello stesso gruppo
Cappucci sigillanti >| Colore | Nero (BK) |
| Cont. conf. | 50Pz. |
| Descrizione Breve | Cappucci sigillanti PEC-6/2 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | PEC-6/2-PO-X-BK |
| Prodotto: Categoria | Cappucci sigillanti |
| Prodotto: Famiglia | Helashrink serie PEC, basso voltaggio |
| Quantità per | confezione |
| Rapporto di restringimento | 3:1 |
| Utensile | E4500 |
| HW ± 20% | 1.0mm |
| Lungh. (L) | 30.0mm |
| Lungh. (L2) | 25.0mm |
| P ±10% | 30.0mm |
| Parete (WT) | 1.0mm |
| Parete (WT) | .04" |
| Restringimento lineare | -10% max. |
| Spessore adesivo (µm) | 0.5mm |
| Tolleranza +/- | ±10% |
| Ø finale (d) max | 2.0mm |
| ∅ finale (d) max (imperiale) | .08" |
| ∅ fornito (D) min | 6.0mm |
| ∅ fornito (D) min | .24" |
| ∅ H max b | 2.0mm |
| ∅H min a | 6.0mm |
| Allungamento alla rottura | >300% |
| Carico di rottura | 10.4MPa |
| Certificazioni |
|
| Classe di isolamento | A (VDE 0530) |
| Materiale | Poliolefina reticolata (PO-X) |
| Punto di fusione dell'adesivo | +85 °C |
| Resistenza al fuoco | autoestinguente entro 30 secondi secondo SAE-AMS-DTL-23053/4 |
| Resistitività dielettrica | 10¹⁴ Ω cm |
| Rigidità dielettrica | 15 kV/mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -45 °C a +125 °C |
| Temp. min restringimento - °C | +120 °C |
| UL Riconosciuto (US) | No |
| Codice EAN | 4031026323268 |
| Peso | 0.04kg |
| PL1_Dim. Altezza | 0.025m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.08m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.12m |
| PL1_Peso | 0.04kg |
| PL1_Quantità | 50 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.00024m³ |
| PL2_Dim. Altezza | 0.06m |
| PL2_Dim. Larghezza | 0.23m |
| PL2_Dim. Lunghezza | 0.29m |
| PL2_Peso | 0.8kg |
| PL2_Quantità | 1000 |
| PL2_Tipologia | cartone |
| PL2_Volume | 0.004m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.28m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.24m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.33m |
| PL3_Peso | 4.5kg |
| PL3_Quantità | 5000 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.0222m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 0.984m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 201.0kg |
| PL4_Quantità | 200000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 0.945m³ |
| ETIM6 | EC000218 |

Download




Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter