Cappucci sigillanti PEC-3/1
UNS 416-00000
| PEC-3/1-PO-X-BK
|
Copied
- Cappucci sigillanti di piccole dimensioni
- Applicazione facile e rapida
- Provvisti di adesivo interno per l'isolamento dall'umidità
- Rapporto di restringimento 3:1
- Diversi diametri per coprire un vasto range di applicazioni
- Ulteriori lunghezze disponibili su richiesta
Richiedi ora la tua offerta individuale
Richiedi un preventivo
Altri prodotti dello stesso gruppo:
| Applicazione | Le guaine termorestringenti sono pezzi di tubo termoretraibile che si restringono su un riempimento per creare un tappo terminale. I nostri cappucci termoretraibili sono progettati per sigillare e proteggere le estremità dei fili, ad esempio le giunzioni. |
| Articolo | PEC-3/1 |
| Categoria Prodotto | Cappucci termorestringenti 3:1 |
| Colore | Nero (BK) |
| Con adesivo interno (Si/No) | Sì |
| Cont. conf. | 50Pz. |
| Descrizione Breve | Cappucci sigillanti PEC-3/1 |
| Famiglia Prodotto | PEC - parete sottile, adesivo, autoestinguente |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | PEC-3/1-PO-X-BK |
| Materiale | Poliolefina reticolata (PO-X) |
| Peso Netto | 0.000232kg |
| Quantità per | confezione |
| Rapporto di restringimento | 3:1 |
| ⌀ H max b | 3.0mm |
| ⌀ finale (d) max | 1.0mm |
| ⌀ finale (d) max (imperiale) | .04" |
| ⌀ fornito (D) min | .12" |
| ⌀ fornito (D) min | 3.0mm |
| ⌀H min a | 1.0mm |
| HW ± 20% | 1.0mm |
| Lungh. (L) | 25.0mm |
| Lungh. (L2) | 20.0mm |
| P ±10% | 25.0mm |
| Parete (WT) | .04" |
| Parete (WT) | 1.0mm |
| Restringimento lineare | -10% max. |
| Spessore adesivo (µm) | 0.5mm |
| Tolleranza +/- | ±10% |
| Allungamento alla rottura (min.) | 300% |
| Autoestinguente | Sì |
| Carico di rottura | 10.4MPa |
| Certificazioni |
|
| Classe di isolamento | A (VDE 0530) |
| Conformità RoHS | Sì |
| Durata a scaffale | 5 anni |
| Infiammabilità | autoestinguente entro 30 secondi secondo SAE-AMS-DTL-23053/4 |
| Merci pericolose | No |
| Punto di fusione dell'adesivo | +85 °C |
| Resistitività dielettrica | 10¹⁴ Ω cm |
| Rigidità dielettrica | 15kV/mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -45 °C a +125 °C |
| Temp. min restringimento - °C | +120 °C |
| Test Method resistenza di volume | ASTM D2671 |
| Test Method rigidità dielettrica | IEC 684 P2 |
| UL Riconosciuto | No |
| UL Riconosciuto (US) | No |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026323251 |
| Codice doganale | 39174000 |
| Lungh. bobina | .04m |
| PL1_Dim. Altezza | 0.01m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.071m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.13m |
| PL1_Peso | 0.0116kg |
| PL1_Quantità | 50 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.0000923m³ |
| PL2_Dim. Altezza | 0.216m |
| PL2_Dim. Larghezza | 0.267m |
| PL2_Dim. Lunghezza | 0.3048m |
| PL2_Peso | 3.877kg |
| PL2_Quantità | 16000 |
| PL2_Tipologia | cartone |
| PL2_Volume | 0.0176m³ |
| Paese d'origine | CN |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




PEC-6/2-PO-X-BK
416-00001