Per aperture : HV1305
Passacavi HV1305, Codice articolo: 633-03050
Caratteristiche
- Protegge i cavi dagli spigoli taglienti
- Elevata protezione meccanica
- Flessibile e facile da applicare
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
I profilati passacavi si usano ogni qual volta si debbano far passare cavi e fili attraverso aperture e fori. I passacavi HellermannTyton garantiscono un’ottima protezione meccanica.
Passacavi è adatto per i seguenti mercati e settori
Altri prodotti dello stesso gruppo
Per aperture >| Colore | Nero (BK) |
| Cont. conf. | 500Pz. |
| Descrizione Breve (METEL) | Passacavi HV1305 |
| Diametro Cavo Max (mm) | 15.0mm |
| Diametro Cavo min (mm) | 14.0mm |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HV1305-PVC-FR-BK |
| Prodotto: Categoria | Per aperture |
| Prodotto: Famiglia | Passacavi |
| Quantità per | pz |
| Variante | Chiuso |
| Altezza (H) | 7.0mm |
| Altezza (H2) | 3.0mm |
| Diametro ∅ D | 14.0mm |
| Durezza Shore A | 55±5 |
| ∅ esterno (OD) | 24.0mm |
| ∅ foro fiss. (FH) | 18.0 mm |
| ∅ legat. max | 24.0mm |
| Certificazioni |
|
| Materiale | PVC ritardante la fiamma (PVC-FR) |
| Resistenza al fuoco | UL94 V0 |
| Temp. di esercizio - °C | da -30 °C a +60 °C |
| Zero Alogeni | No |
| Codice EAN | 4031026186474 |
| Peso | 0.9kg |
| PL1_Dim. Altezza | 0.06m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.4m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.35m |
| PL1_Peso | 0.9kg |
| PL1_Quantità | 500 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.0084m³ |
| ETIM6 | EC000879 |

Download



Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter