Profilati antipiegamento : H125
Passacavi antipiegamento H125, Codice articolo: 634-31250
Caratteristiche
- Elevata protezione dalla deformazione
- Flessibile e facile da applicare
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
I passacavi si usano per proteggere cavi e fili dalla deformazione per trazione. Vengono inoltre utilizzati per proteggere dalla piegatura in prossimità delle aperture degli armadietti.
H125 è adatto per i seguenti mercati e settori
-
Industria elettrotecnica
-
Telecomunicazioni
Altri prodotti dello stesso gruppo
Profilati antipiegamento >| Colore | Nero (BK) |
| Cont. conf. | 1000Pz. |
| Descrizione Breve | Passacavi antipiegamento H125 |
| Diametro Cavo min (mm) | 3.5mm |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | H125-PVC-BK |
| Prodotto: Categoria | Profilati antipiegamento |
| Prodotto: Famiglia | H125 |
| Quantità per | pz |
| ∅ cavo max | 4.0mm |
| Diametro ∅ D | 4.0mm |
| Durezza Shore A | 63±5 |
| ∅ D2 | 3.5mm |
| ∅ esterno (OD) | 9.0mm |
| ∅ esterno (OD2) | 6.0mm |
| Certificazioni |
|
| Codice Nato | 5325-12-169-6216 |
| Materiale | Polivinilcloruro flessibile, esente da Cadmio (PVC) |
| Resistenza al fuoco | UL94 HB |
| Temp. di esercizio - °C | da -30 °C a +60 °C |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026186771 |
| Peso | 1.6kg |
| PL1_Dim. Altezza | 0.035m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.4m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.35m |
| PL1_Peso | 1.6kg |
| PL1_Quantità | 1000 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.0049m³ |
| ETIM6 | EC001679 |

Download


Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter