Nastri isolanti in PVC - Nastro isolante in PVC premium ad elevata resistenza meccanica : HTAPE-FLEX2000+38x20
Nastro PVC 38x20x0.21 BK HTAPE-FLEX2000+Codice articolo: 710-10705
Caratteristiche
- Nastro isolante professionale in PVC molto flessibile, ideale per ogni condizione atmosferica
- Con spessore maggiorato per una migliore protezione meccanica ed elettrica
- Eccellenti caratteristiche di tenuta e durabilità, per temperature da -18 °C a +105 °C secondo CSA C22.2
- Adesivo a base di gomma a pressione di elevata qualità
- Ottime prestazioni in ambienti a basse temperature
- Eccellente resistenza ad abrasione, umidità, agenti chimici, corrosione ed esposizione agli UV
- Isolamento primario per giunzioni e derivazioni fino a 1 kV
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
Principalmente isolamento elettrico per tutti i fili e le derivazioni dei cavi fino a 1kV.
Strato di protezione per derivazioni di bassa, media e alta tensione.
Cablaggi di fili e cavi.
Utilizzi all'interno e all'esterno.
Altri prodotti dello stesso gruppo
Nastri isolanti in PVC - Nastro isolante in PVC premium ad elevata resistenza meccanica >| Colore | Nero (BK) |
| Cont. conf. | 1Bobina |
| Descrizione Breve | Nastro PVC 38x20x0.21 BK HTAPE-FLEX2000+ |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HTAPE-FLEX2000+38x20-PVC-BK |
| Prodotto: Categoria | Nastri isolanti in PVC - Nastro isolante in PVC premium ad elevata resistenza meccanica |
| Prodotto: Famiglia | HelaTape Flex 2000+ |
| Quantità per | bobina |
| Largh. (W) | 38mm |
| Lungh. (L) | 20m |
| Spessore (T) | 0.21mm |
| Adesione al dorso (N/10mm) | 2.4N/10 mm |
| Adesione all'acciaio | 3.0N/10 mm |
| Allungamento alla rottura | 300 % |
| Carico di rottura | 40N/10 mm |
| Carico di rottura | 45.5N/mm² |
| Certificazioni |
|
| Certificazioni | UL 510 |
| Durata a scaffale | 5 anni |
| Materiale | Polivinilcloruro (PVC) |
| Rigidità dielettrica | 40 kV/mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -18 °C a +105 °C |
| UL internet link | Link |
| UL-File Number | E490183 |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026550497 |
| PL1_Dim. Altezza | 0.038m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.088m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.088m |
| PL1_Peso | 0.209kg |
| PL1_Quantità | 1 |
| PL1_Tipologia | bobina |
| PL1_Volume | 0.00029m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.21m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.185m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.36m |
| PL3_Peso | 8.876kg |
| PL3_Quantità | 40 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.014m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 0.774m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 447.048kg |
| PL4_Quantità | 1920 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 0.743m³ |
| Temperatura stoccaggio | +23 °C |
| ETIM6 | EC000128 |
Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter