Nastri isolanti in PVC - Nastro isolante in PVC premium : HTAPE-FLEX1000+ C 19x20
Nastro PVC 19x20x0.18 WH HTAPE-FLEX1000+Codice articolo: 710-10607
Caratteristiche
- Nastro isolante in PVC, estremamente flessibile e professionale
- Ottime prestazioni e durabilità a temperature da -18°C a +105°C secondo CSA C22.2
- Approvato VDE secondo IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90
- Usato per isolare, proteggere, fissare e identificare con codice colore
- Adesivo a base gommosa di elevata qualità sensibile alla pressione
- Prestazioni costanti alle basse temperature
- Eccellente resistenza all'abrasione, umidità, agenti chimici, corrosione e raggi UV
- Isolamento elettrico fino a 1 kV
- Isolamento protettivo per bassa, media e alta tensione
- Ritardante di fiamma secondo UL 510
- Per applicazioni indoor e outdoor
- La misura 19 mm x 20 m è confezionata singolarmente in una scatola di plastica, solo il codice 710-10601 è in confezioni da 10 pezzi
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
Isolamento elettrico primario per tutti i fili e le derivazioni dei cavi fino a 1kV. Strato di protezione per derivazioni di bassa, media e alta tensione. Cablaggi di fili e cavi. Utilizzi all'interno e all'esterno.
Altri prodotti dello stesso gruppo
Nastri isolanti in PVC - Nastro isolante in PVC premium >| Colore | Bianco (WH) |
| Cont. conf. | 1Bobina |
| Descrizione Breve | Nastro PVC 19x20x0.18 WH HTAPE-FLEX1000+ |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HTAPE-FLEX1000+ C 19x20-PVC-WH |
| Prodotto: Categoria | Nastri isolanti in PVC - Nastro isolante in PVC premium |
| Prodotto: Famiglia | HelaTape Flex 1000+ |
| Quantità per | bobina |
| Largh. (W) | 19mm |
| Lungh. (L) | 20m |
| Spessore (T) | 0.18mm |
| Adesione al dorso (N/10mm) | 2.7N/10 mm |
| Adesione all'acciaio | 3.0N/10 mm |
| Allungamento alla rottura | 300 % |
| Carico di rottura | 35N/10 mm |
| Carico di rottura | 35N/mm² |
| Certificazioni |
|
| Certificazioni | IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90, UL 510 |
| Durata a scaffale | 5 anni |
| Materiale | Polivinilcloruro (PVC) |
| Rigidità dielettrica | 45 kV/mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -18 °C a +105 °C |
| UL internet link | Link |
| UL-File Number | E490183 |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026548630 |
| Lungh. bobina | 20m |
| PL1_Dim. Altezza | 0.022m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.095m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.095m |
| PL1_Peso | 0.1077kg |
| PL1_Quantità | 1 |
| PL1_Tipologia | bobina |
| PL1_Volume | 0.0002m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.24m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.21m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.405m |
| PL3_Peso | 9.116kg |
| PL3_Quantità | 80 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.0204m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.105m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 276.248kg |
| PL4_Quantità | 2240 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.061m³ |
| Temperatura stoccaggio | +23 °C |
| ETIM6 | EC000128 |
Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter