Morsetti - Per fili rigidi
UNS 148-90007
| HECE-3-PA66-GY
|
Copied
- Ideali per una connessione veloce, facile e sicura
- Per la connessione dei cavi nelle installazioni civili
- Disponibili con diversi numeri di ingressi
- Diametri da 1,0 fino a 2,5 mm²
- Per fili di diametro da 0,5 a 1,5 mm² utilizzare HECE 1,5
Richiedi ora la tua offerta individuale
Richiedi un preventivo
Altri prodotti dello stesso gruppo:
| Applicazione | Grazie alle ridotte dimensioni, questi morsetti sono adatti ad installazioni in spazi ristretti e possono essere utilizzati in tutti i tipi di scatole di derivazione, sia a parete che da incasso. I morsetti HelaCon Easy vengono utilizzati con i cavi rigidi. |
| ⌀ cavo max | 1.78mm |
| ⌀ cavo min | 1.12mm |
| Articolo | HECE-3 |
| Categoria Prodotto | Morsetti - Per fili rigidi |
| Colore | Grigio (GY) |
| Cont. conf. | 75Pz. |
| Corrente max. | 24A |
| Famiglia Prodotto | HelaCon Easy |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HECE-3-PA66-GY |
| Materiale | Poliammide 6.6 (PA66) |
| Numero di Ingressi | 3 |
| Peso Netto | 0.00227kg |
| Quantità per | scatola |
| Voltaggio max. | 450V |
| Certificazioni |
|
| Certificazioni | 60998-1:2004, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, CEBEC, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, ENEC, FIMKO |
| Conformità RoHS | Sì |
| Infiammabilità | UL 94 V2 |
| Merci pericolose | No |
| Temp. di esercizio - °C | da -30 °C a +110 °C (VDE), da -30 °C a +105 °C (cULus) |
| UL Listed | Sì |
| UL internet link | Link |
| UL-File Number | E316080 |
| Zero Alogeni | Sì |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026284798 |
| Codice doganale | 85369010 |
| PL1_Dim. Altezza | 0.07m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.075m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.05m |
| PL1_Peso | 0.17kg |
| PL1_Quantità | 75 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.0002625m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.32m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.245m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.37m |
| PL3_Peso | 15.823kg |
| PL3_Quantità | 6750 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.029m³ |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 400.74kg |
| PL4_Quantità | 162000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| Paese d'origine | CN |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download

