Etichetta, bianco, trasferimento termico, 12.70x25.40mm, 7500Pz.
UNS 596-15823
| TAG15TD3-823-WH-823-WH
Copied
Questo prodotto non è più disponibile.
- Etichette per circuiti stampati
- L'adesivo resiste alle tensioni elettriche
- Identificazione permanente e duratura
- Per applicazioni sensibili alle cariche elettrostatiche
Richiedi ora la tua offerta individuale
Richiedi un preventivo
Altri prodotti dello stesso gruppo:
| Applicazione | Possono essere utilizzate in molteplici applicazioni, dall'identificazione dei cavi alle apparecchiature elettroniche ai computer. Per l'impostazione dell'etichetta si raccomanda l'utilizzo di Tagprint PRO (pag. xxx). |
| Articolo | TAG15TD3-823-WH |
| Autoadesivo (Sì/No) | Sì |
| Caratteristiche meccaniche | Secondo i requisiti ESD delle norme EIA 625 e 541. |
| Categoria Prodotto | Etichette per circuiti stampati (ESD), trasferimento termico |
| Colore | Bianco lucido (GSWH) |
| Cont. conf. | 7500Pz. |
| Famiglia Prodotto | Helatag 823, per circuiti stampati |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TAG15TD3-823-WH-823-WH |
| Materiale | Materiale 823, Poliestere, bianco (823) |
| Metodo di applicazione | La funzionalità e la durata delle etichette può essere influenzata negativamente se vengono applicate o stampate in maniera non idonea. Tutte le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di polvere e grasso. Evita di toccare la parte adesiva delle etichette perchè potrebbe diminuirne la tenuta. |
| Metodo stampa | trasferimento termico |
| Proprietà chimiche materiale | Eccellente resistenza ad alcol, petrolio, solventi, acido da batteria. Resistenza speciale alla luce UV e agli agenti chimici. |
| Quantità per | pz |
| Adesività iniziale | 780g/cm² |
| Adesivo | Acrilico |
| Certificazioni |
|
| Conformità RoHS | Sì |
| Durata a scaffale | Minimo 1 anno dal ricevimento / massimo 2 anni dalla data di produzione. |
| Forza di peeling | 550 N/m |
| Forza di scorrimento | 25h |
| Ribbon consigliato | TT822OUT |
| Temp. di applicazione | da +10 °C |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +150 °C |
| Test Method forza di scorrimento | ASTM D3654 |
| Test method di adesione iniziale | ASTM D2979-71 |
| Test method forza di peeling | PSTC 7 |
| Zero Alogeni | Sì |
| prestampato | No |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom
TT822OUT 110MM
556-00101
TT431
556-00400
TT4030
556-04037
TAG16TD3-823-WH
596-16823