Guaine in plastica : HG-LW13
Tubo corrugato PA6 ø13mm 50m HG-LW13Codice articolo: 166-11202
Caratteristiche
- Leggera
- Molto flessibile ed elevata durata nel tempo
- Raggio di curvatura ridotto
- Elevata resistenza agli urti, indeformabile
- Elevata resistenza ai solventi ed agli olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati
- Colori: nero; grigio (RAL 7031) a richiesta
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
Guaina flessibile corrugata leggera per la costruzione di macchinari, di impianti, di pannelli di controllo e di edifici pubblici.
Altri prodotti dello stesso gruppo
Guaine in plastica >| Benefici e Applicazioni | 1. Se il raccordo è già stato usato in precedenza assicurarsi che la ghiera sia in posizione "on". Spingerlo sull'estremità del tubo il più a fondo possibile, senza sforzare, e ruotarlo lievemente. In questo modo il raccordo viene fissato in maniera sicura. 2. Per rimuovere il raccordo inserire un piccolo cacciavite nella fessura sulla ghiera. 3. Muovere il cacciavite verso la posizione "off". La ghiera ruoterà lievemente ed il meccanismo sarà sbloccato. 4. Rimuovere il cacciavite. 5. Ruotare manualmente la ghiera verso la posizione di "off" il più possibile. 6. Rimuovere il raccordo dall'estremità del tubo. |
| Colore | Nero (BK) |
| Cont. conf. | 50m |
| Descrizione Breve | Tubo corrugato PA6 ø13mm 50m HG-LW13 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HG-LW13-PA6-BK |
| Prodotto: Categoria | Guaine in plastica |
| Prodotto: Famiglia | HG-LW PA6 Guaina leggera |
| Quantità per | bobina |
| Utensile | CONCUTTER1, CONCUTTER2 |
| Certificazioni |
|
| Classificazione EN61386 | 24244066-110 |
| Materiale | Poliammide 6 (PA6) |
| Resistenza al fuoco | autoestinguente secondo EN IEC 61386 |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +120 °C |
| Temp. di esercizio in movimento | da -20 °C a +100 °C |
| Zero Alogeni | Sì |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026302416 |
| Lungh. bobina | 50m |
| Peso | 1.35kg |
| PL1_Dim. Altezza | 0.155m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.37m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.37m |
| PL1_Peso | 1.35kg |
| PL1_Quantità | 50 |
| PL1_Tipologia | bobina |
| PL1_Volume | 0.02122m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 1.3m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL3_Peso | 81.5kg |
| PL3_Quantità | 3000 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 1.248m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.444m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 102.5kg |
| PL4_Quantità | 3000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.386m³ |
| ETIM6 | EC001175 |

Download




Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter