Guaina termorestringente 2:1 - Fluoroelastomero : VITON®-E-12.7/6.4
Termorestringente 2:1 VITON®-E-12.7/6.4, Codice articolo: 330-01270
Caratteristiche
- Guaina termorestringente in fluoroelastomero resistente alle alte temperature
- Eccellenti proprietà elettriche, chimiche e meccaniche
- Resistente a numerosi carburanti, olii e lubrificanti
- Flessibile anche alle basse temperature
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
Viton®-E è utilizzata negli impianti idraulici degli aerei, in applicazioni nel settore dei trasporti, dell'offshore e delle costruzioni navali, ambienti in cui sono presenti alte temperature ed agenti chimici. Viton®-E mantiene le sue caratteristiche di flessibilità, senza screpolature, anche a temperature molto basse.
Viton®-E è adatto per i seguenti mercati e settori
-
Industria aerospaziale
-
Industria militare
-
Industria elettrotecnica
-
Industria navale
Altri prodotti dello stesso gruppo
Guaina termorestringente 2:1 - Fluoroelastomero >| Colore | Nero (BK) |
| Con adesivo interno (Si/No) | No |
| Cont. conf. | 25m |
| Descrizione Breve | Termorestringente 2:1 VITON®-E-12.7/6.4 |
| Dimensione (pollici) | 1/2" |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | VITON®-E-12.7/6.4-FPMX-BK |
| Prodotto: Categoria | Guaina termorestringente 2:1 - Fluoroelastomero |
| Prodotto: Famiglia | Viton®-E |
| Quantità per | metro |
| Rapporto di restringimento | 2:1 |
| Utensile | H6100, E4500 |
| Variante | Parete standard |
| Allungamento alla rottura | 500% |
| Carico di rottura | 10.5MPa |
| Certificazioni |
|
| Certificazioni | LEA, VG 95343 |
| Classe di isolamento | C (VDE 0530) |
| Codice Nato | 5970-12-151-4484 |
| Materiale | Fluoropolimero reticolato (FPMX) |
| Realizzato per Norma-VG | VG 95343 T05 E 005 A |
| Resistenza al fuoco | VG 95343 |
| Rigidità dielettrica | 8 kV/mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -55 °C a +200 °C |
| Temp. min restringimento - °C | +170 °C |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026146317 |
| Lungh. bobina | 25.0m |
| Lungh. bobina | 82.02ft |
| Peso | 1.0kg |
| PL1_Dim. Altezza | 0.26m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.24m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 1.08m |
| PL1_Peso | 1.0kg |
| PL1_Quantità | 25 |
| PL1_Tipologia | bobina |
| PL1_Volume | 0.06739m³ |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 81.0kg |
| PL4_Quantità | 1500 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| ETIM6 | EC000217 |

Download


Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter