Guaina termorestringente 3:1 - flessibile e colorata : TF31-18/6
Termorestringente 3:1 nero TF31-18/6, Codice articolo: 333-41800
Caratteristiche
- Guaina molto flessibile in poliolefina a parete sottile
- Riduce lo stock con poche misure per molti diametri
- Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento
- Ritardante di fiamma, omologato UL-224 VW-1
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
La guaina termorestringente TF31 è la scelta ideale per esigenze di una maggiore protezione dal fuoco. Viene utilizzata per la protezione, l'isolamento e l'identificazione di fili, cavi e cablaggi leggeri.
Altri prodotti dello stesso gruppo
Guaina termorestringente 3:1 - flessibile e colorata >| Allungamento invecchiamento termico | 400% |
| Colore | Nero (BK) |
| Comportamento alle basse temperature | non crepa |
| Comportamento allo shock termico | non gocciola, non fluido, non crepa |
| Con adesivo interno (Si/No) | No |
| Cont. conf. | 60m |
| Descrizione Breve | Termorestringente 3:1 nero TF31-18/6 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TF31-18/6-PO-X-BK |
| Prodotto: Categoria | Guaina termorestringente 3:1 - flessibile e colorata |
| Prodotto: Famiglia | TF31 |
| Quantità per | bobina |
| Rapporto di restringimento | 3:1 |
| Test invecchiamento termico | 168h/158°C |
| Test shock termico | 4h/250°C |
| Utensile | H6100, E4500 |
| Variante | Parete sottile |
| Allungamento alla rottura | 4% |
| Assorbimento acqua | 0.25% |
| Carico di rottura | 12MPa |
| Certificazioni |
|
| Certificazioni | ANSI/UL 224, CSA-C22.2 No.198.1-99 |
| Codice Nato | 5970-12-322-5707 |
| Materiale | Poliolefina reticolata (PO-X) |
| Resistenza al fuoco | autoestinguente, UL 224 VW1, ASTM D876 |
| Resistitività dielettrica | 10¹⁴ Ω cm |
| Rigidità dielettrica | ≥30 kV/mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -55 °C a +135 °C |
| Temp. min restringimento - °C | +90 °C |
| UL internet link | Link |
| UL Riconosciuto (US) | Sì |
| UL-File Number | E143529 |
| Zero Alogeni | No |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026226255 |
| Lungh. bobina | 60.0m |
| Peso | 2.1kg |
| PL1_Dim. Altezza | 0.1m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.39m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.39m |
| PL1_Peso | 2.1kg |
| PL1_Quantità | 60 |
| PL1_Tipologia | bobina |
| PL1_Volume | 0.01521m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.115m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.395m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.4m |
| PL3_Peso | 2.6kg |
| PL3_Quantità | 60 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.0182m³ |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 161.4kg |
| PL4_Quantità | 3240 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| ETIM6 | EC000217 |

Download


Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter