Guaina termorestringente 2:1 - flessibile e trasparente : TF24-12.7/6.4
Termorestringente 2:1 CL TF24-12.7/6.4, Codice articolo: 309-41273
Caratteristiche
- Guaina trasparente e flessibile in poliolefina
- Protegge perfettamente l'identificazione dei cavi
- Zero alogeni
- Buona resistenza meccanica e chimica
- Omologazione VG e ulteriori omologazioni industriali
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
Protegge cavi e marcacavi a rischio di usura, permettendo l'ispezione visiva delle parti ricoperte. Protegge componenti elettronici consentendone comunque l'identificazione e la verifica.
Altri prodotti dello stesso gruppo
Guaina termorestringente 2:1 - flessibile e trasparente >| Allungamento invecchiamento termico | 250% |
| Colore | Trasparente (CL) |
| Comportamento alle basse temperature | non crepa |
| Comportamento allo shock termico | non gocciola, non fluido, non crepa |
| Con adesivo interno (Si/No) | No |
| Cont. conf. | 50m |
| Descrizione Breve | Termorestringente 2:1 CL TF24-12.7/6.4 |
| Dimensione (pollici) | 1/2" |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TF24-12.7/6.4-PO-X-CL |
| Prodotto: Categoria | Guaina termorestringente 2:1 - flessibile e trasparente |
| Prodotto: Famiglia | TF24 |
| Quantità per | bobina |
| Rapporto di restringimento | 2:1 |
| Test invecchiamento termico | 168h/175°C |
| Test shock termico | 4h/250°C |
| Utensile | H6100, E4500 |
| Variante | Parete sottile |
| Allungamento alla rottura | 450% |
| Assorbimento acqua | 0.2% |
| Carico di rottura | 20MPa |
| Certificazioni |
|
| Certificazioni | SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 2 |
| Codice Nato | 5970-99-194-6262, 5970-99-718-1750, 5970-12-151-4345 |
| Limited Fire Hazard | No |
| Materiale | Poliolefina reticolata (PO-X) |
| Realizzato per Norma-VG | VG 95343 T05 B 008 M |
| Resistenza al fuoco | non ritardante di fiamma |
| Resistitività dielettrica | 10¹⁵ Ω cm |
| Rigidità dielettrica | 30 kV/mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -55 °C a +135 °C |
| Temp. min restringimento - °C | +110 °C |
| Zero Alogeni | Sì |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026223698 |
| Lungh. bobina | 50.0m |
| Peso | 1.8kg |
| PL1_Dim. Altezza | 0.24m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.39m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.39m |
| PL1_Peso | 1.8kg |
| PL1_Quantità | 50 |
| PL1_Tipologia | bobina |
| PL1_Volume | 0.0365m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.265m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.4m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.4m |
| PL3_Peso | 2.3kg |
| PL3_Quantità | 50 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.0424m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.204m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 76.2kg |
| PL4_Quantità | 1200 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.156m³ |
| ETIM6 | EC000217 |

Download

Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter