Guaina termorestringente 2:1 - Autoestinguente : TCN20-25.4/12.7
Termorestringente 2:1 UL TCN20-25.4/12.7, Codice articolo: 300-73100
Caratteristiche
- Guaina a parete sottile in poliolefina per applicazioni generiche
- Autoestinguente, UL224 VW-1, CSA
- Restringimento rapido
- Bassa temperatura di restringimento
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
TCN20 è ideale per un'ampia gamma di applicazioni come ad esempio isolamento elettrico, protezione meccanica, protezione cavi.
TCN20 è adatto per i seguenti mercati e settori
-
Industria energia solare
-
Industria pale eoliche
-
Industria ferroviaria
-
Industria automotive
-
Industria elettrotecnica
-
Industria aerospaziale
-
Industria navale
-
Industria militare
Altri prodotti dello stesso gruppo
Guaina termorestringente 2:1 - Autoestinguente >| Colore | Nero (BK) |
| Con adesivo interno (Si/No) | No |
| Cont. conf. | 60m |
| Descrizione Breve | Termorestringente 2:1 UL TCN20-25.4/12.7 |
| Dimensione (pollici) | 1" |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TCN20-25.4/12.7-PO-X-BK |
| Prodotto: Categoria | Guaina termorestringente 2:1 - Autoestinguente |
| Prodotto: Famiglia | TCN20 |
| Quantità per | bobina |
| Rapporto di restringimento | 2:1 |
| Utensile | H6100, E4500 |
| Variante | Parete sottile |
| Allungamento alla rottura | 400% |
| Carico di rottura | 14MPa |
| Certificato CSA | No |
| Certificazioni |
|
| Certificazioni | ANSI/UL 224, CSA |
| Classe di isolamento | E (VDE 0530) |
| Materiale | Poliolefina reticolata (PO-X) |
| Resistenza al fuoco | UL224 VW1 |
| Resistitività dielettrica | 10¹⁴ Ω cm |
| Rigidità dielettrica | 20 kV/mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -55 °C a +125 °C |
| Temp. min restringimento - °C | +100 °C |
| UL internet link | Link Link |
| UL Riconosciuto (US) | Sì |
| UL-File Number | E143529 |
| Zero Alogeni | No |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026282800 |
| Lungh. bobina | 60.0m |
| Lungh. bobina | 196.8ft |
| Peso | 3.42kg |
| PL1_Dim. Altezza | 0.09m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.36m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.36m |
| PL1_Peso | 3.42kg |
| PL1_Quantità | 60 |
| PL1_Tipologia | bobina |
| PL1_Volume | 0.01166m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.42m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.4m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.4m |
| PL3_Peso | 14.18kg |
| PL3_Quantità | 240 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.0672m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 0.984m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 191.16kg |
| PL4_Quantità | 2880 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 0.945m³ |
| ETIM6 | EC000217 |

Download


Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter