Tubo termorestringente 2:1 - in materiale elastomerico
						UNS 342-31900
						| PST-HT-19.0/9.5-POA-BK
						| 
						
					Copied
					 
											 
											 
											 
											 
											Richiedi ora la tua offerta individuale
									 Richiedi un preventivo
							
										Altri prodotti dello stesso gruppo: 
									
| Applicazione | PST-H è utilizzato per proteggere, nel lungo periodo, i cablaggi nel settore militare ed aeronautico. | 
| Allungamento invecchiamento termico | 350% | 
| Articolo | PST-HT-19.0/9.5 | 
| Categoria Prodotto | Tubo termorestringente 2:1 - in materiale elastomerico | 
| Colore | Nero (BK) | 
| Con adesivo interno (Si/No) | No | 
| Cont. conf. | 50m | 
| Dimensione (pollici) | 3/4" | 
| Famiglia Prodotto | PST-HT - leggero e flessibile | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | PST-HT-19.0/9.5-POA-BK | 
| Materiale | Elastomero reticolato (POA) | 
| Quantità per | metro | 
| Rapporto di restringimento | 2:1 | 
| Resistenza allo shock termico (MPa) | 14 | 
| Variante | Parete sottile | 
| Allungamento alla rottura (min.) | 450% | 
| Autoestinguente | Sì | 
| Carico di rottura | 17MPa | 
| Certificazioni |           | 
| Certificazioni | DEF STAN 59-97/3, NF F 00-608, VG 95343-5:2016-10 | 
| Codice Nato | 5970-99-539-0395, 5970-12-307-8001 | 
| Conformità RoHS | Sì | 
| Realizzato per Norma-VG | VG 95343 T05 D 018 A | 
| Rigidità dielettrica | 20kV/mm | 
| Temp. di esercizio - °C | da -75 °C a +150 °C | 
| Temp. min restringimento - °C | +135 °C | 
| Test Method rigidità dielettrica | IEC 684 P2 | 
| Codice EAN | 4031026150444 | 
| Lungh. bobina | 50.0m | 
| PL1_Dim. Altezza | 0.050m | 
| PL1_Dim. Larghezza | 0.395m | 
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.390m | 
| PL1_Peso | 1.6493kg | 
| PL1_Quantità | 50 | 
| PL1_Tipologia | cartone | 
| PL1_Volume | 0.0077025m³ | 
| PL3_Dim. Altezza | 0.06m | 
| PL3_Dim. Larghezza | 0.40m | 
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.40m | 
| PL3_Peso | 1.65kg | 
| PL3_Quantità | 50 | 
| PL3_Tipologia | scatola | 
| PL3_Volume | 0.0096m³ | 
| PL4_Dim. Altezza | 1.17m | 
| PL4_Dim. Larghezza | 0.68m | 
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.00m | 
| PL4_Peso | 208.0kg | 
| PL4_Quantità | 5700 | 
| PL4_Tipologia | pallet | 
| PL4_Volume | 0.796m³ | 
| Paese d'origine | GB | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															
 Download
						Download
					
 
	 
	 PST-HT-3.2/1.6-POA-BK
								342-30320
							
								PST-HT-3.2/1.6-POA-BK
								342-30320 
							 
							 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					