Termo media 4:1 barra MU47-95/30
UNS 323-10950
| MU47-95/30-PO-X-BK
|
Copied
- Guaina termorestringente a parete media
- Senza adesivo interno
- Fornisce una buona protezione meccanica
- Resistente ai solventi, agli acidi e alle soluzioni alcanine
Richiedi ora la tua offerta individuale
Richiedi un preventivo
Altri prodotti dello stesso gruppo:
| Applicazione | Isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni di cavi elettrici a basso voltaggio. |
| Allungamento invecchiamento termico | 300% |
| Articolo | MU47-95/30 |
| Categoria Prodotto | Guaina termorestringente fino a 4:1 - Barre da 1 m |
| Colore | Nero (BK) |
| Comportamento alle basse temperature | non crepa |
| Comportamento allo shock termico | non crepa, non fluido, non gocciola |
| Con adesivo interno (Si/No) | No |
| Cont. conf. | 5Pz. |
| Descrizione Breve | Termo media 4:1 barra MU47-95/30 |
| Famiglia Prodotto | MU47 - a parete media senza adesivo |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MU47-95/30-PO-X-BK |
| Materiale | Poliolefina reticolata (PO-X) |
| Peso Netto | 0.381376kg |
| Quantità per | pz |
| Range di voltaggio | fino a 1kV |
| Rapporto di restringimento | fino a 4:1 |
| Resistenza alla trazione da invecchiamento termico | 12MPa |
| Test Method invecchiamento termico | ASTM D2671 |
| Test Method per test a bassa temperatura | ASTM D2671 |
| Test invecchiamento termico | 168h/150°C |
| Test shock termico | 4h/225°C |
| Variante | Parete media |
| Allungamento alla rottura (min.) | 350% |
| Assorbimento acqua | 0.5% |
| Carico di rottura | 12MPa |
| Certificazioni |
|
| Codice Nato | 5970-12-345-4826 |
| Conformità RoHS | Sì |
| Merci pericolose | No |
| Resistitività dielettrica | 10¹² Ω cm |
| Rigidità dielettrica | 15kV/mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -55 °C a +110 °C |
| Temp. min restringimento - °C | +120 °C |
| Test Method allungamento a rottura | ASTM D2671 |
| Test Method resistenza a trazione | ASTM D2671 |
| Test Method resistenza di volume | IEC 93 |
| Test Method rigidità dielettrica | IEC 60243 |
| UL Listed (US) | No |
| UL Riconosciuto (US) | No |
| Zero Alogeni | Sì |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026240206 |
| Codice doganale | 39173200 |
| PL1_Dim. Altezza | 0.045m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.135m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 1.0m |
| PL1_Peso | 0.381376kg |
| PL1_Quantità | 1 |
| PL1_Tipologia | pz |
| PL1_Volume | 0.006075m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.132m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.238m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 1.081m |
| PL3_Peso | 2.54688kg |
| PL3_Quantità | 5 |
| PL3_Tipologia | scatola |
| PL3_Volume | 0.034m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.2m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 82.125kg |
| PL4_Quantità | 120 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.152m³ |
| Paese d'origine | CN |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




CHG900
391-90010
MU47-12/3-PO-X-BK
323-10120