Guaina termorestringente fino a 3:1 - Barre da 1 m
UNS 321-10180
| HU47-19/6-PO-X-BK
|
Copied
- Guaina termorestringente a parete spessa
- Senza adesivo
Richiedi ora la tua offerta individuale
Richiedi un preventivo
Altri prodotti dello stesso gruppo:
| Applicazione | La robustezza della guaina HU47 la rende adatta per applicazioni in ambiente esterno. |
| Allungamento invecchiamento termico | 300% |
| Articolo | HU47-19/6 |
| Categoria Prodotto | Guaina termorestringente fino a 3:1 - Barre da 1 m |
| Colore | Nero (BK) |
| Comportamento alle basse temperature | non crepa |
| Comportamento allo shock termico | non crepa, non fluido, non gocciola |
| Con adesivo interno (Si/No) | No |
| Cont. conf. | 40Pz. |
| Famiglia Prodotto | HU47 - parete spessa senza adesivo |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HU47-19/6-PO-X-BK |
| Materiale | Poliolefina reticolata (PO-X) |
| Peso Netto | 0.065kg |
| Quantità per | pz |
| Rapporto di restringimento | fino a 4:1 |
| Resistenza alla trazione da invecchiamento termico | 12MPa |
| Test Method invecchiamento termico | ASTM D2671 |
| Test Method per test a bassa temperatura | ASTM D2671 |
| Test invecchiamento termico | 168h/150°C |
| Test shock termico | 4h/225°C |
| Variante | Parete spessa |
| Allungamento alla rottura (min.) | 3.5% |
| Assorbimento acqua | 0.5% |
| Carico di rottura | 12MPa |
| Certificazioni |
|
| Conformità RoHS | Sì |
| Merci pericolose | No |
| Resistitività dielettrica | 10¹² Ω cm |
| Rigidità dielettrica | 15kV/mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -55 °C a +110 °C (solo parete esterna) |
| Temp. min restringimento - °C | +120 °C |
| Test Method allungamento a rottura | ASTM D2671 |
| Test Method resistenza a trazione | ASTM D2671 |
| Test Method resistenza di volume | IEC 93 |
| Test Method rigidità dielettrica | IEC 60243 |
| UL Listed (US) | No |
| UL Riconosciuto (US) | No |
| Zero Alogeni | Sì |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026240312 |
| Codice doganale | 39173200 |
| PL3_Dim. Altezza | 0.244m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.238m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 1.081m |
| PL3_Peso | 3.36kg |
| PL3_Quantità | 40 |
| PL3_Tipologia | scatola |
| PL3_Volume | 0.0628m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.112m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 61.32kg |
| PL4_Quantità | 480 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.068m³ |
| Paese d'origine | CN |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download



CHG900
391-90010
HU47-9/3-PO-X-BK
321-10090
HU47-45/12-PO-X-BK
321-10450