Guaina termorestringente 2:1 in minibox : HIS-PACK-9.5/4.7
Termorestringente 2:1 MB 9,5/4,7 GNYE HISCodice articolo: 300-30957
Caratteristiche
- Guaina in poliolefina reticolata a parete sottile e flessibile
- Pratico dispenser con una tabella che illustra i campi di applicazione
- Disponibile in nero, rosso, blu, trasparente e giallo/verde
- 10 diamteri diversi da 1,2 mm a 25,4 mm
- Il colore trasparente è zero alogeni
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
HIS-PACK viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni nell'isolamento elettrico garantendo una elevata protezione dalla corrosione e dall'abrasione meccanica.
Altri prodotti dello stesso gruppo
Guaina termorestringente 2:1 in minibox >| Colore | Giallo/Verde (GNYE) |
| Comportamento allo shock termico | non gocciola |
| Con adesivo interno (Si/No) | No |
| Cont. conf. | 5m |
| Descrizione Breve | Termorestringente 2:1 MB 9,5/4,7 GNYE HIS |
| Dimensione (pollici) | 3/8" |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HIS-PACK-9.5/4.7-PO-X-GNYE |
| Prodotto: Categoria | Guaina termorestringente 2:1 in minibox |
| Prodotto: Famiglia | HIS-PACK |
| Quantità per | scatola |
| Rapporto di restringimento | 2:1 |
| Test invecchiamento termico | 168h/175°C |
| Test shock termico | 4h/250°C |
| Utensile | H6100, E4500 |
| Variante | Parete sottile |
| Allungamento alla rottura | 800% (IEC 684 P2) |
| Assorbimento acqua | 0.15% |
| Carico di rottura | 17MPa |
| Certificato CSA | No |
| Certificazioni |
|
| Certificazioni | ANSI/UL 224, CSA-C22.1, CSA-C22.2 No.198.1, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 2 (clear) |
| Classe di isolamento | E (VDE 0530) |
| Materiale | Poliolefina reticolata (PO-X) |
| Resistenza al fuoco | UL 224 VW-1 (escluso trasparente) |
| Resistitività dielettrica | 10¹⁴ Ω cm |
| Rigidità dielettrica | 20 kV/mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -55 °C a +125 °C |
| Temp. min restringimento - °C | +100 °C |
| UL internet link | Link Link |
| UL Listed (US) | No |
| UL Riconosciuto (US) | Sì |
| UL-File Number | E143529 |
| Zero Alogeni | No |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026134048 |
| Lungh. bobina | 5.0m |
| Lungh. bobina | 16.4ft |
| Peso | 0.207kg |
| Peso (imperiale) | 0.4lbs |
| PL1_Dim. Altezza | 0.18m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.055m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.165m |
| PL1_Peso | 0.29kg |
| PL1_Quantità | 1 |
| PL1_Tipologia | imballo |
| PL1_Volume | 0.00163m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.4m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.375m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.56m |
| PL3_Peso | 12.1kg |
| PL3_Quantità | 40 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.084m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 0.95m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 117.8kg |
| PL4_Quantità | 320 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 0.912m³ |
| ETIM6 | EC000217 |

Download


Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter