Guaina termorestringente 3:1 in minibox : HIS-A-18/6
Termorestringent colla 3:1 MB 18/6 BK HIS-A, Codice articolo: 308-11800
Caratteristiche
- Guaina termorestringente rivestita con adesivo interno
- La parete interna si scioglie quando riscaldata e permea negli interstizi
- La guaina una volta raffreddata, è impermeabile all'umidità
- Protegge i componenti
- Disponibile in nero o trasparente
- 6 diametri per una ampia gamma di applicazioni
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
HIS-A è impermeabile all'umidità e protegge dalla corrosione e dall'abrasione.
Altri prodotti dello stesso gruppo
Guaina termorestringente 3:1 in minibox >| Allungamento invecchiamento termico | 200% |
| Colore | Nero (BK) |
| Comportamento alle basse temperature | non crepa |
| Comportamento allo shock termico | non crepa, non fluido, non gocciola |
| Con adesivo interno (Si/No) | Sì |
| Cont. conf. | 4m |
| Descrizione Breve | Termorestringent colla 3:1 MB 18/6 BK HIS-A |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HIS-A-18/6-PO-X-BK |
| Prodotto: Categoria | Guaina termorestringente 3:1 in minibox |
| Prodotto: Famiglia | HIS-A - con adesivo interno |
| Quantità per | pz |
| Rapporto di restringimento | 3:1 |
| Test invecchiamento termico | 168h/158°C |
| Test shock termico | 4h/250°C |
| Utensile | H6100, E4500 |
| Variante | Parete sottile |
| Adesivo | Adesivo termofusibile |
| Allungamento alla rottura | 600 |
| Carico di rottura | 14MPa |
| Certificato CSA | Sì |
| Certificazioni |
|
| Certificazioni | ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06, CSA-C22.1, CSA-C22.2 No.198.1, SAE - AMS - DTL-23053/4 |
| Classe di isolamento | A (VDE 0530) |
| Materiale | Poliolefina reticolata (PO-X) |
| Punto di fusione dell'adesivo | +85 °C |
| Resistenza al fuoco | UL 224 VW-1 (escluso trasparente) |
| Resistitività dielettrica | 10¹⁴ Ω cm |
| Rigidità dielettrica | 24 kV/mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -55 °C a +125 °C |
| Temp. min restringimento - °C | +100 °C |
| UL internet link | Link Link |
| UL-File Number | E143529 |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026218595 |
| Lungh. bobina | 4.0m |
| Peso | 0.408kg |
| PL1_Dim. Altezza | 0.048m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.161m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.164m |
| PL1_Peso | 0.458kg |
| PL1_Quantità | 1 |
| PL1_Tipologia | imballo |
| PL1_Volume | 0.00127m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.4m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.37m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.56m |
| PL3_Peso | 18.82kg |
| PL3_Quantità | 40 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.0829m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 0.95m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 171.56kg |
| PL4_Quantità | 320 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 0.912m³ |
| ETIM6 | EC000217 |

Download

Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter