Termorestringente 4:1 adesivo, EPS400 12/3
UNS 341-08020
| EPS-400-8/2-PO-X-BK
|
Copied
- Guaina flessibile in poliolefina a parete sottile
- Con adesivo termofusibile interno coestruso
- Protegge dall'umidità
- Garantisce l'isolamento di componenti complessi
Richiedi ora la tua offerta individuale
Richiedi un preventivo
Altri prodotti dello stesso gruppo:
| Applicazione | La guaina termorestringente EPS sigilla e protegge un vasta gamma di applicazioni elettriche come la parte posteriore dei connettori o i giunti. |
| Articolo | EPS-400-8/2 |
| Categoria Prodotto | Guaina termorestringente con adesivo interno |
| Colore | Nero (BK) |
| Comportamento alle basse temperature | non crepa |
| Con adesivo interno (Si/No) | Sì |
| Cont. conf. | 150m |
| Descrizione Breve | Termorestringente 4:1 adesivo, EPS400 12/3 |
| Famiglia Prodotto | EPS-400 - Rapporto 4:1 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | EPS-400-8/2-PO-X-BK |
| Materiale | Poliolefina reticolata (PO-X) |
| Peso Netto | 0.01504kg |
| Quantità per | metro |
| Rapporto di restringimento | 4:1 |
| Resistenza allo shock termico (MPa) | 12MPa |
| Test Method per test a bassa temperatura | IEC 60684-2 |
| Test shock termico | 4h/200°C |
| Variante | Parete sottile |
| Adesivo | Adesivo termofusibile |
| Allungamento alla rottura (min.) | 450% |
| Autoestinguente | Sì |
| Carico di rottura | 14MPa |
| Certificazioni |
|
| Codice Nato | 5970-12-372-8293 |
| Conformità RoHS | Sì |
| Merci pericolose | No |
| Punto di fusione dell'adesivo | +90 °C |
| Resistitività dielettrica | 10¹² Ω cm |
| Rigidità dielettrica | 45kV/mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -55 °C a +125 °C |
| Temp. min restringimento - °C | +120 °C |
| Test Method allungamento a rottura | IEC 6084-2 |
| Test Method resistenza a trazione | IEC 6084-2 |
| Test Method resistenza di volume | IEC 60684-2 |
| Test Method rigidità dielettrica | IEC 6084-2 |
| UL Listed (US) | No |
| UL Riconosciuto (US) | No |
| Zero Alogeni | No |
| Codice EAN | 4031026149936 |
| Codice doganale | 39173200 |
| Lungh. bobina | 150.0m |
| PL1_Dim. Altezza | 0.24m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.39m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.39m |
| PL1_Peso | 2.78kg |
| PL1_Quantità | 150 |
| PL1_Tipologia | bobina |
| PL1_Volume | 0.036504m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.255m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.4m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.4m |
| PL3_Peso | 3.16kg |
| PL3_Quantità | 150 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.0408m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.164m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 96.84kg |
| PL4_Quantità | 3600 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.117m³ |
| Paese d'origine | NL |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




EPS-400-4/1-PO-X-BK
341-04010