EPDM70SH-EPDM-BK : EPDM70SH
Codice articolo: 610-02000
Caratteristiche
La gomma EPDM ha una eccellente elasticità, alta resistenza alla trazione, elevata durata e vita del prodotto nonché buona resistenza agli agenti chimici. Inoltre è resistente agli additivi anti-congelamento presenti nei liquidi lavacristalli, negli oli, saponi e grassi per uso automobilistico.
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
I tubi in EPDM si usano per il trasporto di fluidi,ad esempio nei lavacristalli nelle automobili, nelle lavatrici, nei
sistemi di riduzione del rumore e per la protezione meccanica dei cavi in punti critici.
A richiesta sono disponibili in formati speciali e durezza Shore A non standard.
| Colore | Nero (BK) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | EPDM70SH-EPDM-BK |
| Quantità per | metro |
| Allungamento alla rottura | min. 400% |
| Certificazioni |
|
| Certificazioni | BMW MV2307, VDO MV4659, VW 2.8.1 TL679 |
| Materiale | Gomma Ethylene-Propylene-Dien-Terpolymer esente da nitrosammina (EPDM) |
| Temp. di esercizio - °C | da -30 °C a +100 °C |
| Codice EAN | 4031026184722 |
| Lungh. bobina | 250.0m |
| Peso | 17.26kg |
| PL1_Dim. Altezza | 0.31m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.405m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.405m |
| PL1_Peso | 17.26kg |
| PL1_Quantità | 250 |
| PL1_Tipologia | bobina |
| PL1_Volume | 0.05085m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 0.964m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 156.44kg |
| PL4_Quantità | 1500 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 0.925m³ |
| ETIM6 | EC002254 |

Download
Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter