Fascetta di fissaggio per foro (tondo), ⌀59.0mm, nero, 100Pz.
UNS 126-00020
| WPT230-PA66HIR-BK
|
Copied
- Fissaggio 1-piece per mattoni, cemento o legno
- Ideale per le costruzioni
- Versatile e veloce
- Profondità foro: 13,0 mm
Richiedi ora la tua offerta individuale
Richiedi un preventivo
Altri prodotti dello stesso gruppo:
| Applicazione | Semplicemente perforando un buco di 8mm e premendo nel foro. Utilizzati per fissare cavi, tubi e tubazioni. |
| Articolo | WPT230 |
| Categoria Prodotto | Fascette di fissaggio 1-Piece, con rivetto |
| Colore | Nero (BK) |
| Cont. conf. | 100Pz. |
| Famiglia Prodotto | WPT230 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | WPT230-PA66HIR-BK |
| Materiale | Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica (PA66HIR) |
| Metodo di fissaggio | Fissaggio a rivetto |
| Peso Netto | 0.0043kg |
| Quantità per | confezione |
| Serraggio riapribile? | No |
| Tipo di serraggio | dente in plastica |
| Certificazioni |
|
|
|
HellermannTyton è impegnata nell'innovazione della gestione dei cavi che supporta un consumo e una produzione responsabili in linea con gli obiettivi climatici globali. Il nostro maggiore contributo alla riduzione dell'impatto ambientale risiede nelle emissioni di carbonio delle materie prime che utilizziamo per realizzare i nostri prodotti. Ecco perché Source si concentra su materiali e design sostenibili. La progettazione sostenibile si concentra su soluzioni di prodotto che riducono i rifiuti, migliorano la durata o favoriscono il riutilizzo e la riciclabilità successivi. |
| Conformità RoHS | Sì |
| Infiammabilità | UL 94 HB |
| Merci pericolose | No |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +80 °C |
|
|
|
| Codice EAN | 5022660021510 |
| Codice doganale | 39269097 |
| PL1_Dim. Altezza | 0.3m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.44m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.625m |
| PL1_Peso | 0.483478kg |
| PL1_Quantità | 100 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.0825m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.368m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.386m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.584m |
| PL3_Peso | 4.687824kg |
| PL3_Quantità | 800 |
| PL3_Tipologia | scatola |
| PL3_Volume | 0.083m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.248m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 77.208kg |
| PL4_Quantità | 9600 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.198m³ |
| Paese d'origine | GB |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download
