Fascetta di fissaggio per foro (tondo), a dentatura interna, ⌀7.0-45.0mm, grigio, 500Pz.
UNS 150-15498
| T80RSFT-PA46-GY
|
Copied
- Facile da installare, anche senza attrezzo
- L'ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione
- Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l'ingresso di polvere, sporco e acqua
- La testa della fascetta una volta montata resta fissa in posizione
- Il fascio è in posizione centrale rispetto al foro
- Facile da assemblare grazie alla speciale linguetta integrata nella testa della fascetta
Richiedi ora la tua offerta individuale
Richiedi un preventivo
Altri prodotti dello stesso gruppo:
| Applicazione | Con un ampio range di fissaggi possibili questa gamma di fascette è ideale per l'utilizzo in molteplici settori inclusi l'automotive, l'aerospaziale e i costruttori di quadri. |
| Articolo | T80RSFT |
| Carico rottura min | 355N |
| Categoria Prodotto | Fascette 1-piece con ancoraggio a freccia e disco nel corpo della fascetta, per fori tondi |
| Colore | Grigio (GY) |
| Cont. conf. | 500Pz. |
| Famiglia Prodotto | T80RSFT per spessori 1,0 - 3,5 mm |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T80RSFT-PA46-GY |
| Materiale | Poliammide 4.6 (PA46) |
| Metodo di fissaggio | Punta di freccia |
| Peso Netto | 0.001616kg |
| Quantità per | confezione |
| Serraggio riapribile? | No |
| Tipo di serraggio | dente in plastica |
| Variante | A dentatura interna |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026119571 |
| Codice doganale | 39269097 |
| PL1_Dim. Altezza | 0.075m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.34m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.37m |
| PL1_Peso | 0.837135kg |
| PL1_Quantità | 500 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.009435m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.368m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.386m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.584m |
| PL3_Peso | 10.11135kg |
| PL3_Quantità | 5000 |
| PL3_Tipologia | scatola |
| PL3_Volume | 0.083m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.249m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 142.32kg |
| PL4_Quantità | 60000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.199m³ |
| Paese d'origine | DE |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download




MK10-SB
110-10001
MK20
110-20006
MK7P
110-07100
EVO9i
110-88001
EVO7iSP
110-77002
EVO9iSP
110-88002
EVO7i
110-77001
ProCut 9 no battery
104-10010