Fascette 1-piece con ancoraggio a freccia e alette : T50SSFM
Fascetta fissaggio a freccia T50SSFM, Codice articolo: 111-85739
Caratteristiche
- Facile da installare, anche senza attrezzo
- L'ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione
- La testa della fascetta una volta montata resta fissa in posizione
- Le alette di supporto garantiscono un ancoraggio sicuro e fisso in spazi ristretti
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
Con un ampio range di fissaggi possibili questa gamma di fascette è ideale per l'utilizzo in molteplici settori inclusi l'automotive, l'aerospaziale, bianco e i costruttori di quadri.
Fascette 1-piece con ancoraggio a freccia e alette, per fori tondi è adatto per i seguenti mercati e settori
-
Industria automotive
-
Industria militare
-
Industria elettrotecnica
Altri prodotti dello stesso gruppo
Fascette 1-piece con ancoraggio a freccia e alette >| Colore | Naturale (NAT) |
| Cont. conf. | 1000Pz. |
| Descrizione Breve | Fascetta fissaggio a freccia T50SSFM |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50SSFM-PA66-NA |
| Metodo di fissaggio | Punta di freccia |
| Prodotto: Categoria | Fascette 1-piece con ancoraggio a freccia e alette |
| Prodotto: Famiglia | Fascette 1-piece con ancoraggio a freccia e alette, per fori tondi |
| Quantità per | pz |
| Serraggio riapribile? | No |
| Tipo di serraggio | dente in plastica |
| Utensile | MK3PNSP2, MK3SP, MK6, MK7HT, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO9 |
| Variante | A dentatura interna |
| Altezza (H) | 5.6mm |
| Carico rottura min | 222N |
| Largh. (W) | 4.6mm |
| Largh. (W2) | 14.7mm |
| Lungh. (L) | 160mm |
| Spessore max pannello | 0.7 – 3.0mm |
| ∅ foro fiss. (FH) | 6.0 - 6.6 mm |
| ∅ legat. max | 35.0mm |
| ∅ legat. min | 1.5mm |
| Certificazioni |
|
| Materiale | Poliammide 6.6 (PA66) |
| Resistenza al fuoco | UL94 V2 |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +85 °C |
|
|
|
| Codice EAN | 5022660326844 |
| Peso | 1.346kg |
| PL1_Dim. Altezza | 0.06m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.445m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.48m |
| PL1_Peso | 1.346kg |
| PL1_Quantità | 1000 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.01282m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.364m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.379m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.563m |
| PL3_Peso | 11.729kg |
| PL3_Quantità | 8000 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.0777m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.236m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 161.748kg |
| PL4_Quantità | 96000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.187m³ |
| ETIM6 | EC000046 |

Download


Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter