Fascetta di fissaggio per foro (ovale), a dentatura esterna, ⌀1.5-35.0mm, nero, 1000Pz.
UNS 126-00143
| T50SOSKSFT62x122PT0.7-1.3 90°-PA66HS-BK
|
Copied
- Facile da installare, anche senza attrezzo
- L‘ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione
- Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l‘ingresso di polvere, sporco e acqua
- La testa della fascetta una volta montata resta fissa in posizione
- La versione per fori ovali non ruota una volta fissata nel foro
Richiedi ora la tua offerta individuale
Richiedi un preventivo
Altri prodotti dello stesso gruppo:
| Applicazione | Con un ampio range di fissaggi possibili (da fori di diametro 4,4 mm a 8,0 mm e spessore del pannello da 0,5 mm a 8,0 mm) questa gamma di fascette è ideale per l'utilizzo in molteplici settori inclusi l'automotive, l'aerospaziale e i costruttori di quadri. |
| Articolo | T50SOSKSFT62x122PT0.7-1.3 90° |
| Carico rottura min | 225N |
| Categoria Prodotto | Fascetta di fissaggio 1-piece con ancoraggio a freccia e disco |
| Colore | Nero (BK) |
| Cont. conf. | 1000Pz. |
| Famiglia Prodotto | Fascetta di fissaggio 1-piece con ancoraggio a freccia e disco, per fori ovali |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50SOSKSFT62x122PT0.7-1.3 90°-PA66HS-BK |
| Materiale | Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS) |
| Metodo di fissaggio | Punta di freccia per fori ovali |
| Peso Netto | 0.001667kg |
| Quantità per | confezione |
| Serraggio riapribile? | No |
| Tipo di serraggio | dente in plastica |
| Variante | A dentatura esterna |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026411248 |
| Codice doganale | 39269097 |
| PL1_Dim. Altezza | 0.13m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.45m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.59m |
| PL1_Peso | 1.751216kg |
| PL1_Quantità | 1000 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.034515m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.368m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.386m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.584m |
| PL3_Peso | 7.824864kg |
| PL3_Quantità | 4000 |
| PL3_Tipologia | scatola |
| PL3_Volume | 0.083m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.248m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 114.888kg |
| PL4_Quantità | 48000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.198m³ |
| Paese d'origine | DE |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




MK10-SB
110-10001
MK20
110-20006
MK7P
110-07100
EVO9i
110-88001
EVO7iSP
110-77002
EVO9iSP
110-88002
EVO7i
110-77001
ProCut 9 no battery
104-10010
T50SDOP-PA66HS-BK
126-00015
OS170-PM712-PA66HSUV-BK
126-00131
T50SOSKSFT62x122PT0.7-1.3-PA66HS-BK
126-00141
T60SOSSFT712S-E-PA66HS-BK
126-00207
OS130-SPM712-PA66HSW-BK
126-00252
T50SDOR-PA66HS-BK
126-01600
T50SOSAH 7X12-PA66HS-BK
156-01674