Fascetta di fissaggio per foro (ovale), a dentatura esterna, ⌀2.0-50.0mm, nero, 1000Pz.
UNS 157-00268
| T50ROSFTSOVAL-PA66HIRHSUV-BK
|
Copied
- Testa della fascetta sempre situata in una posizione definita
- Facile da installare senza la necessità di un utensile
- Il disco permette di stabilizzare la fascetta e minimizza l'accesso di polvere, sporco e acqua
- L'ancoraggio a pino è adatto a vari spessori di pannello
- Adatto per l'uso con fori filettati
- Le versioni per fori ovali hanno una protezione anti-torsione
Richiedi ora la tua offerta individuale
Richiedi un preventivo
Altri prodotti dello stesso gruppo:
| Applicazione | Disegnate inizialmente per il fissaggio di cavi nei cablaggi del settore automotive, la loro semplicità e facilità di utilizzo, ha reso queste fascette utilizzabili ovunque: dagli aerei, alle lavatrici e agli elettrodomestici in genere. |
| Articolo | T50ROSFTSOVAL |
| Carico rottura min | 225N |
| Categoria Prodotto | Fascette 1-Piece con ancoraggio a pino e disco |
| Colore | Nero (BK) |
| Cont. conf. | 1000Pz. |
| Famiglia Prodotto | per fori ovali |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50ROSFTSOVAL-PA66HIRHSUV-BK |
| Materiale | Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HIRHSUV) |
| Metodo di fissaggio | Ancoraggio a pino per fori tondi |
| Peso Netto | 0.001977kg |
| Quantità per | imballo |
| Serraggio riapribile? | No |
| Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No) | Sì |
| Tipo di serraggio | dente in plastica |
| Variante | A dentatura esterna |
| ⌀ disco | 17.6 x 23.6mm |
| ⌀ foro fiss. (FH) | 6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm |
| ⌀ legat. max | 50.0mm |
| ⌀ legat. min | 2.0mm |
| Altezza (H) | 8.05mm |
| Diametro legatura (mm) | 2.0-50.0mm |
| Largh. (W) | 4.70mm |
| Lungh. (L) | 215.9mm |
| Profondità foro | 0.6mm |
| Profondità foro | 3.0mm |
| Spessore pannello | 0.6 - 3.0mm |
| Spessore pannello (metrico) | 0.6 - 3 mm |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026557076 |
| Codice doganale | 39269097 |
| PL1_Dim. Altezza | 0.17m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.38m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.5m |
| PL1_Peso | 1.977001kg |
| PL1_Quantità | 1000 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.0323m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.37465m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.2921m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.59055m |
| PL3_Peso | 6.751003kg |
| PL3_Quantità | 3000 |
| PL3_Tipologia | scatola |
| PL3_Volume | 0.0646m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.263m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 102.012kg |
| PL4_Quantità | 36000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.212m³ |
| Paese d'origine | US |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




MK10-SB
110-10001
MK20
110-20006
MK7P
110-07100
EVO9i
110-88001
EVO9iSP
110-88002
EVO7i
110-77001
ProCut 9 no battery
104-10010
EVO7iSP
110-77002
ATS62x122-2DOP-PA66HIRHS-BK
102-67042
T50SOS2DOP62X122-E-PA66HS-BK
157-00014
T60SOSSFT65x130-E-MD-PA66HS-NA
126-00076
T50SOS3DOP65X130-E-PA46-GY
126-00229
T50ROS1DOP62x122-PA66HS/PA66HIRHS-BK
156-05908
T50SOS3DOP65X130-E-PA66HS-BK
157-00016
T50SOSFT7X12U-PA66HS-BK
157-00053
T50ROSFT7X12U-PA66HS-BK
157-00054
T50SOS2DOP62X122-E-PA46-GY
157-00069
T50ROSFTOVALU-PA66HIRHSUV-BK
157-00142
T50SOSFTOVALU-PA66HS-BK
157-00143
T50ROSFTOVALU-PA46-BN
157-00157
T50ROSFTOVALR-PA66HIRHSUV-BK
157-00232
OS180FT62122-PA46-GY
157-00262