Fascette di fissaggio 1-piece con ancoraggio a pino, disco e distanziale, per fori ovali : T50ROSFTOVAL12.5A
Con distanziale da 12,5 e 25,0 mmCodice articolo: 157-00224
Caratteristiche
- Soluzione per legare e fissare
- Combinazione ideale di materiali e design
- Sono disponibili molte diverse posizioni dell'ancoraggio
- Fascetta 1-piece con offset da 12,5 o 25,0 mm
Certificazioni e omologazioni
Altri prodotti dello stesso gruppo
Fascette di fissaggio 1-piece con ancoraggio a pino, disco e distanziale, per fori ovali >| Colore | Nero (BK) |
| Cont. conf. | 500Pz. |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50ROSFTOVAL12.5A-PA66HIRHSUV-BK |
| Metodo di fissaggio | Ancoraggio a pino per fori ovali |
| Prodotto: Categoria | Fascette di fissaggio 1-piece con ancoraggio a pino, disco e distanziale, per fori ovali |
| Prodotto: Famiglia | Con distanziale da 12,5 e 25,0 mm |
| Quantità per | cartone |
| Serraggio riapribile? | No |
| Variante | A dentatura esterna |
| Altezza (H) | 13.15mm |
| Carico rottura min | 225.0N |
| Largh. (W) | 4.70mm |
| Lungh. (L) | 215.9mm |
| Lungh. (L2) | 12.5mm |
| Spessore (T) | 1.35mm |
| Spessore pannello | 0.6 – 6.75mm |
| ∅ disco | 17.63 x 23.63mm |
| ∅ foro fiss. (FH) | 6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm |
| ∅ legat. max | 50.0mm |
| ∅ legat. min | 2.0mm |
| Avviso Prop65 | No |
| Certificato CSA | No |
| Certificazione CE | No |
| Certificazioni |
|
| Materiale | Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HIRHSUV) |
| Resistenza al fuoco | UL 94 HB |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +105 °C |
| UL Listed (US) | No |
| UL Riconosciuto (US) | No |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026500812 |
| Peso | 1.506kg |
| PL1_Dim. Altezza | 0.095m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.295m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.37m |
| PL1_Peso | 1.506kg |
| PL1_Quantità | 500 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.01037m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.225m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.395m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.605m |
| PL3_Peso | 6.874kg |
| PL3_Quantità | 2000 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.0538m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.27m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 124.11kg |
| PL4_Quantità | 30000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.219m³ |
| ETIM6 | EC000046 |

Download

Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter