Fascette 2-piece con ancoraggio a freccia e disco : One Click FERRO-T50ROSSFT725
Fascette 2-piece con ancoraggio a freccia e disco, per fori ovaliCodice articolo: 156-01577
Caratteristiche
- Fascetta 2-piece preassemblata con ancoraggio a freccia
- Facile da installare, anche senza attrezzo
- L'ancoraggio a freccia si inserisce facilmente
- La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura
- La versione per fori ovali ha un sistema antirotazione integrato
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
Disegnate inizialmente per il fissaggio di cavi nei cablaggi del settore automotive, la loro semplicità e facilità di utilizzo, ha reso queste fascette utilizzabili ovunque, dagli aerei, alle lavatrici, agli elettrodomestici in genere.
Altri prodotti dello stesso gruppo
Fascette 2-piece con ancoraggio a freccia e disco >| Colore | Nero (BK) |
| Cont. conf. | 500Pz. |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | One Click FERRO-T50ROSSFT725-PA66HS/PA66W-BK |
| Metodo di fissaggio | Punta di freccia per fori ovali |
| Prodotto: Categoria | Fascette 2-piece con ancoraggio a freccia e disco |
| Prodotto: Famiglia | Fascette 2-piece con ancoraggio a freccia e disco, per fori ovali |
| Quantità per | confezione |
| Tipo di serraggio | dente in plastica |
| Utensile | MK3PNSP2, MK7P, EVO7, EVO7SP, EVO9 |
| Carico rottura min | 225N |
| Largh. (W) | 4.6mm |
| Lungh. (L) | 200mm |
| Spessore (T) | 1.3mm |
| ∅ foro fiss. (FH) | 7.0 x 50.0 mm |
| ∅ legat. max | 50mm |
| ∅ legat. min | 4mm |
| Certificazioni |
|
| Classificazione EN 45545-2 ancoraggio | R22 HL2, R23 HL2 |
| Fascetta di cablaggio | Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS) |
| Materiale | Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W) |
| parti componenti | Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W) |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h) |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026543772 |
| Peso | 1.104kg |
| PL1_Dim. Altezza | 0.08m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.34m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.34m |
| PL1_Peso | 1.104kg |
| PL1_Quantità | 500 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.00925m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.195m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.4m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.595m |
| PL3_Peso | 5.274kg |
| PL3_Quantità | 2000 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.0464m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.12m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 126.48kg |
| PL4_Quantità | 40000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.075m³ |
| ETIM6 | EC000046 |

Download


Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter