Fascetta di fissaggio per foro (tondo), ⌀6.0-40.0mm, nero, 100Pz.
UNS 157-00076
| CM200FT9J-PA66HSW-BK
|
Copied
- La testa della fascetta è sempre situata in una posizione definita
- Facile da installare, anche senza attrezzo
- Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l‘ingresso di polvere, sporco e acqua
- L'ancoraggio a pino può essere utilizzato con pannelli di diversi spessori
- Adatto ai fori filettati
- La versione riapribile è anche riutilizzabile
Richiedi ora la tua offerta individuale
Richiedi un preventivo
Altri prodotti dello stesso gruppo:
| Applicazione | L'ancoraggio a pino è ideale per i grossi pannelli e per fori filettati. Il disco impedisce l'ingresso di polvere e sporco. |
| Articolo | CM200FT9J |
| Carico rottura min | 300N |
| Categoria Prodotto | Fascette 1-piece, con fissaggio a pino e disco |
| Colore | Nero (BK) |
| Cont. conf. | 100Pz. |
| Descrizione | For fixing cable bundles on panels |
| Famiglia Prodotto | per fori tondi, riapribili |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | CM200FT9J-PA66HSW-BK |
| Materiale | Poliammide 6.6 stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HSW) |
| Metodo di fissaggio | Ancoragigo a pino |
| Peso Netto | 0.003444kg |
| Quantità per | confezione |
| Serraggio riapribile? | Sì |
| Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No) | Sì |
| Tipo di serraggio | dente in plastica |
| Carico di rottura (N) | 250N |
| Certificazioni |
|
|
|
HellermannTyton è impegnata nell'innovazione della gestione dei cavi che supporta un consumo e una produzione responsabili in linea con gli obiettivi climatici globali. Il nostro maggiore contributo alla riduzione dell'impatto ambientale risiede nelle emissioni di carbonio delle materie prime che utilizziamo per realizzare i nostri prodotti. Ecco perché Source si concentra su materiali e design sostenibili. La progettazione sostenibile si concentra su soluzioni di prodotto che riducono i rifiuti, migliorano la durata o favoriscono il riutilizzo e la riciclabilità successivi. |
| Conformità RoHS | Sì |
| Infiammabilità | UL 94 V2 |
| Merci pericolose | No |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +110 °C |
|
|
|
| Codice EAN | 4944387957693 |
| Codice doganale | 39269097 |
| PL1_Dim. Altezza | 0.065m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.25m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.27m |
| PL1_Peso | 0.344401kg |
| PL1_Quantità | 100 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.0043875m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.3m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.315m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.455m |
| PL3_Peso | 3.82401kg |
| PL3_Quantità | 1000 |
| PL3_Tipologia | scatola |
| PL3_Volume | 0.043m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.044m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 78.36kg |
| PL4_Quantità | 15000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.002m³ |
| Paese d'origine | JP |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




MK10-SB
110-10001
EVO9i
110-88001
EVO9iHT
110-88003
EVO9iSP
110-88002
ProCut 9 no battery
104-10010
MK9P
110-09100