Fascetta a dentatura interna, 205.0x2.5mm, ⌀1.5-50mm, nero, 100Pz.
UNS 111-02160
| T18L-PA66W-BK
|
Copied
- Fascette nere resistenti ai raggi UV disponibili in un'ampia gamma di dimensioni
- Realizzate in plastica di alta qualità al 100%, consente un buon riciclaggio
- Dentatura interna per una presa forte su fasci
- Facili da applicare manualmente o con un attrezzo
- Semplici da inserire grazie alla coda piegata
Richiedi ora la tua offerta individuale
Richiedi un preventivo
Altri prodotti dello stesso gruppo:
| Applicazione | Queste fascette a dentatura interna sono realizzate in poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W) e quindi sono adatte per applicazioni esterne. Le fascette stabilizzate ai raggi UV resistono alle radiazioni UV per un periodo considerevolmente più lungo rispetto alle fascette standard PA66. Possono essere facilmente utilizzate per raggruppare e fissare cavi, tubi e tubi flessibili, specialmente nelle aree esterne. |
| Articolo | T18L |
| Carico rottura min | 80N |
| Categoria Prodotto | Fascette per usi esterni (resistenti agli UV) |
| Colore | Nero (BK) |
| Cont. conf. | 100Pz. |
| Descrizione Breve | Fascetta 200x2.5 UV-nero T18L |
| Famiglia Prodotto | Serie T in PA66W nera |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T18L-PA66W-BK |
| Materiale | Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W) |
| Metodo di applicazione | Fissaggio semplice e veloce, manuale o con utensili installa fascette HelleramnnTyton |
| Peso Netto | 0.000582kg |
| Quantità per | pz |
| Riferimento stabilizzato ai raggi UV | IEC62275 |
| Serraggio riapribile? | No |
| Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No) | Sì |
| Tipo di serraggio | dente in plastica |
| Variante | A dentatura interna |
| Certificazioni |
|
| Certificazioni | ANSI/UL 62275, CSA -C22.2 no. 62275 |
| Codice Nato | 5975-12-334-8585 |
| Conformità RoHS | Sì |
| Infiammabilità | UL 94 V2 |
| Merci pericolose | No |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +85 °C |
| UL Riconosciuto | Sì |
| UL internet link | Link |
| UL-File Number | E85319 |
| Zero Alogeni | Sì |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026104447 |
| Codice doganale | 39269097 |
| PL1_Dim. Altezza | 0.015m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.145m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.305m |
| PL1_Peso | 0.0672kg |
| PL1_Quantità | 100 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.000663375m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.218m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.4m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.599m |
| PL3_Peso | 14.3kg |
| PL3_Quantità | 20000 |
| PL3_Tipologia | scatola |
| PL3_Volume | 0.0522m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.194m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 307.0kg |
| PL4_Quantità | 400000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.146m³ |
| Paese d'origine | SG |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download







MK10-SB
110-10001
MK20
110-20006
MK7P
110-07100
EVO7iSP
110-77002
EVO7i
110-77001