Fascetta a dentatura interna, 387x7.6mm, ⌀3.0-100mm, nero, 100Pz.
UNS 111-12032
| T120R(E)-PA66HIR(S)-BK
|
Copied
- Disponibile in un ampio range di materiali e misure
- Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio
- A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio
- Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile
- Facile da inserire grazie al disegno della coda
Richiedi ora la tua offerta individuale
Richiedi un preventivo
Altri prodotti dello stesso gruppo:
| Applicazione | Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione. |
| Articolo | T120R(E) |
| Carico rottura min | 535N |
| Categoria Prodotto | Fascette con elevata resistenza meccanica in poliammide 6.6 ScanBlack |
| Colore | Nero (BK) |
| Cont. conf. | 100Pz. |
| Descrizione Breve | Fascetta 380x7.6 HIRS-nero T120R(E) |
| Famiglia Prodotto | Serie T in PA66HIR(S) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T120R(E)-PA66HIR(S)-BK |
| Materiale | Poliammide 6.6 scan black ad elevata resistenza meccanica (PA66HIR(S)) |
| Metodo di applicazione | Fissaggio semplice e veloce, manuale o con utensili installa fascette HelleramnnTyton |
| Peso Netto | 0.00586kg |
| Quantità per | confezione |
| Riferimento stabilizzato ai raggi UV | ASTM D6779 |
| Serraggio riapribile? | No |
| Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No) | No |
| Tipo di serraggio | dente in plastica |
| Variante | A dentatura interna |
| Certificazioni |
|
| Certificazioni | IEC 60092 series |
| Conformità RoHS | Sì |
| EPD link | Link |
| Infiammabilità | UL 94 HB |
| Merci pericolose | No |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +80 °C |
| Zero Alogeni | Sì |
|
|
|
| Codice EAN | 5022660318900 |
| Codice doganale | 39269097 |
| PL1_Dim. Altezza | 0.066m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.195m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.444m |
| PL1_Peso | 0.586001kg |
| PL1_Quantità | 100 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.00571428m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.192m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.39m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.586m |
| PL3_Peso | 12.45002kg |
| PL3_Quantità | 2000 |
| PL3_Tipologia | scatola |
| PL3_Volume | 0.0439m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.144m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 270.0kg |
| PL4_Quantità | 40000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.098m³ |
| Paese d'origine | GB |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download



MK10-SB
110-10001
EVO9i
110-88001
EVO9iHT
110-88003
MK21
110-21016
EVO9iSP
110-88002
ProCut 9 no battery
104-10010
MK9P
110-09100