Fascette con testa aperta : Q18R
Fascetta testa aperta 105x2.6 nero Q18R, Codice articolo: 109-00030
Caratteristiche
- Testa aperta per un facile inserimento della coda
- Funzione integrata di bloccaggio per posa temporanea
- Installazione più rapida del 25 % rispetto ad una fascetta tradizionale
- A dentatura interna per una forte tenuta sul cavo
- Facile da installare, sia manualmente che con un utensile
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
Fascette della serie Q per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette innovative permettono un'installazione rapida e semplice, anche in caso di applicazioni complesse.
Serie Q è adatto per i seguenti mercati e settori
-
Industria automotive
-
Installazione elettrotecnica
-
Industria elettrotecnica
-
Automazione industriale
-
Industria OEM
-
Quadri elettrici
-
Industria energia solare
-
Telecomunicazioni
-
Cablatori
Altri prodotti dello stesso gruppo
Fascette con testa aperta >| Colore | Nero (BK) |
| Cont. conf. | 100Pz. |
| Descrizione Breve | Fascetta testa aperta 105x2.6 nero Q18R |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | Q18R-PA66-BK |
| Prodotto: Categoria | Fascette con testa aperta |
| Prodotto: Famiglia | Serie Q |
| Quantità per | confezione |
| Serraggio riapribile? | No |
| Tipo di serraggio | dente in plastica |
| Utensile | MK3PNSP2, MK3SP, MK20, EVO7, EVO7SP |
| Variante | A dentatura interna |
| Certificazioni |
|
| Certificazioni | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B |
| Materiale | Poliammide 6.6 (PA66) |
| Resistenza al fuoco | UL94 V2 |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +85 °C |
| UL internet link | Link |
| UL Listed (US) | Sì |
| UL Riconosciuto (US) | No |
| UL-File Number | E65344 |
| Zero Alogeni | Sì |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026411842 |
| Peso | 0.028kg |
| PL1_Dim. Altezza | 0.025m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.14m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.205m |
| PL1_Peso | 0.028001kg |
| PL1_Quantità | 100 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.00072m³ |
| PL2_Dim. Altezza | 0.175m |
| PL2_Dim. Larghezza | 0.18m |
| PL2_Dim. Lunghezza | 0.295m |
| PL2_Peso | 1.37004kg |
| PL2_Quantità | 4000 |
| PL2_Tipologia | cartone |
| PL2_Volume | 0.0093m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.2m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.38m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.6m |
| PL3_Peso | 6.28016kg |
| PL3_Quantità | 16000 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.0456m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.144m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 146.6kg |
| PL4_Quantità | 320000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.098m³ |
| ETIM6 | EC000046 |

Download


Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter