Fascetta a dentatura interna rilevabile, 387.0x7.6mm, ⌀3.0-100.0mm, blu, 100Pz.
UNS 111-01136
| MCT120R-PA66MD-BU
|
Copied
- Particelle metalliche distribuite omogeneamente all'interno della fascetta
- Disponibile in un ampio range di misure
- Aiutano i processi di qualità nell'industria alimentare
- Di colore blu per una rapida individuazione visiva
- Riduce il rischio di contaminazione
- Rilevabile al metal detector e ai raggi X (il livello di detectabilità dipende dalla specifica applicazione)
Richiedi ora la tua offerta individuale
Richiedi un preventivo
Altri prodotti dello stesso gruppo:
| Applicazione | La fascetta a contenuto metallico è studiata per l'utilizzo specifico nei processi produttivi dell'industria alimentare e farmaceutica. Realizzata mediante un particolare processo che consente l'inserimento di particelle metalliche che possono essere facilmente individuate con un metal detector. Ideale per l'utilizzo sia nelle applicazioni di cablaggi elettrici che nei processi produttivi. |
| Articolo | MCT120R |
| Caratteristiche principali del prodotto | rilevabile |
| Carico rottura min | 535N |
| Categoria Prodotto | Fascette rilevabili per il settore alimentare |
| Colore | Blu (BU) |
| Cont. conf. | 100Pz. |
| Descrizione Breve | Fascetta rilevabile 387x7.6 blu MCT120R |
| Famiglia Prodotto | Serie MCT, PA66MP |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MCT120R-PA66MD-BU |
| Materiale | Poliammide 6.6, rilevabile in metallo (PA66MD) |
| Metodo di fissaggio | Fascetta |
| Peso Netto | 0.00282kg |
| Quantità per | imballo |
| Serraggio riapribile? | No |
| Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No) | No |
| Tipo di serraggio | dente in plastica |
| Variante | A dentatura interna |
|
|
|
| Codice EAN | 5022660333118 |
| Codice doganale | 39269097 |
| PL1_Dim. Altezza | 0.053m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.179m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.429m |
| PL1_Peso | 0.630001kg |
| PL1_Quantità | 100 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.004069923m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.192m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.39m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.586m |
| PL3_Peso | 13.33002kg |
| PL3_Quantità | 2000 |
| PL3_Tipologia | scatola |
| PL3_Volume | 0.0439m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.144m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 287.6kg |
| PL4_Quantità | 40000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.098m³ |
| Paese d'origine | GB |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download






MK10-SB
110-10001
EVO9i
110-88001
EVO9iHT
110-88003
EVO9iSP
110-88002
MK21
110-21016
ProCut 9 no battery
104-10010
MK9P
110-09100
MCT30R-PA66MD-BU
111-00829
MCT50R-PA66MD-BU
111-00830
MCT50L-PA66MD-YE
111-01168