Bloccacavi : KK2
Bloccacavo KK2, Codice articolo: 234-10200
Caratteristiche
- Bloccacavi a vite per una fissaggio sicuro del cavo
- Sistema integrato antirotazione
- Le due parti sono collegate fra loro per evitare che vengano perse
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
Bloccacavi per diametri fino a 8,5 mm. Possono essere fissati con una vite M4.
Klam-Klip (KK) è adatto per i seguenti mercati e settori
-
Industria elettrotecnica
-
Industria militare
Altri prodotti dello stesso gruppo
Bloccacavi >| Colore | Nero (BK) |
| Cont. conf. | 500Pz. |
| Descrizione | Bloccacavi KK2 |
| Descrizione Breve | Bloccacavo KK2 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | KK2-PA6HIR-BK |
| Metodo di fissaggio | Foro filettato |
| Prodotto: Categoria | Bloccacavi |
| Prodotto: Famiglia | Klam-Klip (KK) |
| Quantità per | pz |
| Variante | Chiuso |
| Certificazioni |
|
| Codice Nato | 5340-12-306-3047 |
| Materiale | Poliammide 6 ad elevata resistenza meccanica (PA6HIR) |
| Resistenza al fuoco | UL94 HB |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +80 °C |
|
|
|
| Codice EAN | 5022660308826 |
| Peso | 1.0kg |
| PL1_Dim. Altezza | 0.1m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.33m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.15m |
| PL1_Peso | 1.0kg |
| PL1_Quantità | 500 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.00495m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.345m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.38m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.38m |
| PL3_Peso | 12.62kg |
| PL3_Quantità | 6000 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.0498m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.258m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 248.16kg |
| PL4_Quantità | 108000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.208m³ |
| ETIM6 | EC000127 |

Download



Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter