ConnectorClip per fori ovali : CP31DOP
Codice articolo: 151-00214
Caratteristiche
- Meets car makers' specifications
- Hides functions not used on vehicle
- Secures electronic and electric connections for optional functions
- Used in conjunction with FCI Sicma Mini Sealed connectors
- Suitable for TYCO HP wire-to-wire connectors 2, 3 or 6 ways
- Protect seals of electrical connections
- Ensures fixation on oval or circular hole on car body
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
Compatible in the engine area for 2 and 3 ways, these parts can be fitted directly on the connector by the harnessmakers or on car line production.
Altri prodotti dello stesso gruppo
ConnectorClip per fori ovali >| Colore | Nero (BK) |
| Cont. conf. | 1100Pz. |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | CP31DOP-PA66HIRHS-BK |
| Metodo di fissaggio | Ancoraggio a pino per fori ovali |
| Prodotto: Categoria | ConnectorClip per fori ovali |
| Quantità per | cartone |
| Altezza (H) | 26.1mm |
| ∅ disco | 20mm |
| ∅ foro fiss. (FH) | 6.2 x 12.2 mm |
| Certificazioni |
|
| Materiale | Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS) |
| Resistenza al fuoco | UL 94 HB |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +105 °C |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026333823 |
| Peso | 2.613kg |
| PL1_Peso | 2.688kg |
| PL1_Quantità | 1100 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL3_Dim. Altezza | 0.15m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.3m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.39m |
| PL3_Peso | 3.0565kg |
| PL3_Quantità | 1100 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.0176m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.194m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 192.164kg |
| PL4_Quantità | 61600 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.146m³ |
| ETIM6 | EC000464 |

Download


Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter