Calza trecciata per la protezione elettromagnetica : HEGEMIP20
Calza schermante 18-25 HEGEMIP20, Codice articolo: 173-02000
Caratteristiche
- Elevata protezione elettromagnetica
- Ottima flessibilità, espandibilità e facilità di applicazione
- Non forma piegature o rotture nemmeno quando viene piegata o torta
- Eccellente protezione all'abrasione
- Ideali per applicazioni su spazi ristretti o soggette a movimenti
- Il supporto interno di sostegno rende l'inserimento dei cavi più facile
- Soddisfa i requisiti della norma IEC CISPR25 per disturbi radio nei veicoli, barche e motori
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
La guaina trecciata Helagaine HEGEMIP viene utilizzata per l'elettronica particolarmente delicata: macchine, attrezzature militari e automobili.
Helagaine HEGEMIP è adatto per i seguenti mercati e settori
-
Industria automotive
-
Industria militare
-
Industria elettrotecnica
Altri prodotti dello stesso gruppo
Calza trecciata per la protezione elettromagnetica >| Benefici e Applicazioni | Calza trecciata in poliestere senza alogeni con rapporto di espansione 3:1 e temperature di esercizio tra -50°C e 150°C. |
| Colore | Color Stagno, Nero (TCBK) |
| Cont. conf. | 50m |
| Descrizione Breve (METEL) | Calza schermante 18-25 HEGEMIP20 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HEGEMIP20-PET/TNCU-ML |
| Prodotto: Categoria | Calza trecciata per la protezione elettromagnetica |
| Prodotto: Famiglia | Helagaine HEGEMIP |
| Quantità per | M |
| Certificato CSA | No |
| Certificazioni |
|
| Materiale | Poliestere, zero alogeni (PET), Rame stagnato (SNCU) |
| Requisiti EMI | Da 10 kHz a 1 GHz secondo la norma CISPR25 (DIN VDE 0879-2) |
| Resistenza al fuoco | UL94 V2, FMVSS-302 |
| Resistenza all'abrasione | Elevata |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +150 °C |
| UL Listed (US) | No |
| UL Riconosciuto (US) | No |
| Zero Alogeni | Si |
| Codice EAN | 4031026227559 |
| Lungh. bobina | 50m |
| Lungh. bobina | 164.0ft |
| Peso | 5.0kg |
| Peso (imperiale) | 22.05lbs |
| PL1_Dim. Altezza | 0.185m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.37m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.37m |
| PL1_Peso | 5.0kg |
| PL1_Quantità | 50 |
| PL1_Tipologia | bobina |
| PL1_Volume | 0.02533m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.38m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.38m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.38m |
| PL3_Peso | 10.5kg |
| PL3_Quantità | 100 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.0549m³ |
| ETIM6 | EC001182 |

Download


Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter